Бетанал Эксперт ОФ, КЭ - селективный гербицид для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и некоторых злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая) в посевах сахарной, столовой и кормовой свёклы (кроме пучкового товара).
Препаративная форма: Концентрат эмульсии
Действующее вещество: этофумезат + фенмедифам + десмедифам
Содержание действующего вещества: 112 + 91 + 71 Грамм/Литр
Химический класс: Бензофураны + Карбаматы + Карбаматы
Способ проникновения: гербицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 019-03-9649-0
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 24.10.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: 23.10.2028 г.
Регистрант(ы): Байер КропСайенс АГ
Страна регистранта(ов): Германия
Производитель: Bayer CropScience
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 3 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 л/га | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений | 60(1) | -(3) |
| 1,5 л/га | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) | 60(2) | -(3) |
| 1,0 л/га | Свекла сахарная, столовая (кроме пучкового товара) | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) | 60(3) | -(3) |
| 3,0 л/га | Свекла кормовая | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Однократное опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений | -(1) | -(3) |
| 1,5 л/га | Свекла кормовая | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Последовательное опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорных растений (по первой и второй волне) | -(2) | -(3) |
| 1,0 л/га | Свекла кормовая | Однолетние двудольные (включая виды щирицы) и некоторое однолетние злаковые сорные растения | Последовательное опрыскивание посевов в фазе семядолей сорных растений (по первой, второй и третьей волне) | -(3) | -(3) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.