Кунгфу Супер, КС - инсектоакарицид контактного, кишечного и системного действия для защиты широкого спектра сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей.
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Действующее вещество: тиаметоксам + лямбда-цигалотрин
Содержание действующего вещества: 141 + 106 г/л
Химический класс: Неоникотиноиды + Пиретроиды
Способ проникновения: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, репеллент, системный пестицид
Характер действия: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, регулятор роста растений, репеллент, системный пестицид
Код МДА (Механизм действия): IRAC 4A, IRAC 3
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 184-01-10048-0
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 27.07.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 26.07.2029 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРОРУС И КО» (ОГРН 1037739582825)
Страна регистранта(ов): Болгария
Производитель: Агрорус
Производство: Импортный
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 3 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2-0,3 л/га | Пшеница мягкая озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. | 50(1) | 7(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Пшеница мягкая озимая | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявицы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. | 50(1) | 7(3) |
| (А) 0,1-0,2 л/га | Пшеница мягкая яровая | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. | 50(1) | 7(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Ячмень озимый | Злаковые мухи, тли, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. | 50(1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Кукуруза | Хлопковая совка, стеблевой кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации. | 60(1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание всходов. | 20(1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Свекла сахарная | Листовая тля | Опрыскивание в период вегетации. | 20(1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Томат | Хлопковая совка, колорадский жук, тли | Опрыскивание в период вегетации. | 30(1) | 7(3) |
| 0,05-0,1 л/га | Рапс озимый | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. | 31(1) | 7(3) |
| 0,05-0,1 л/га | Рапс озимый | Рапсовый цветоед, капустная совка, капустная моль, белянки | Опрыскивание в период вегетации. | 31(1) | 7(3) |
| 0,2-0,25 л/га | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. | 14(2) | 7(3) |
| 0,1 л/га | Виноград | Цикадки | Опрыскивание в период вегетации. | 14(2) | 7(3) |
| 0,05-0,1 л/га | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание в период вегетации. | 21(2) | 7(3) |
| 0,1-0,15 л/га | Яблоня | Яблонная плодожорка, листовертка | Опрыскивание в период вегетации. | 21(2) | 7(3) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.