Тиальф, КС - системно-контактный инсектицид из группы неоникотиноидов и синтетических пиретроидов для борьбы с основными вредителями сельскохозяйственных культур.
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Действующее вещество: тиаметоксам + альфа-циперметрин
Содержание действующего вещества: 200 + 100 г/л
Химический класс: Неоникотиноиды + Пиретроиды
Способ проникновения: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, регулятор роста растений, системный пестицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 661-01-4054-1
Номер изменения регламента: 555
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 18.03.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 29.03.2033 г.
Регистрант(ы): ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» (ОГРН 1152312010740)
Производитель: ПРИОРИТЕТ ГРУПП
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 3 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,07-0,15 л/га | Пастбища, дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 30 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(1) | 3(3) |
| 0,07-0,2 л/га | Люцерна, клевер, эспарцет (семенные посевы) | Луговой мотылек, люцерновая огневка, клопы, тли, долгоносики, совки, галлицы, толстоножки | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | -(2) | 3(3) |
| 0,05-0,1 л/га | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 0,05-0,1 л/га | Томат открытого грунта | Колорадский жук, тли | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 0,05-0,15 л/га | Яблоня | Яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га | 20(2) | 3(3) |
| 0,1-0,22 л/га | Виноград | Гроздевая листовертка, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га | 30(2) | 3(3) |
| 0,07-0,2 л/га | Горчица | Луговой мотылек, капустная моль, рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 30(2) | 3(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Подсолнечник | Луговой мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Кукуруза | Луговой мотылек, хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Соя | Бобовая (акациевая) огневка, луговой мотылек, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 48(2) | 3(3) |
| 0,1-0,2 л/га | Горох | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(2) | 3(3) |
| 0,1-0,15 | Свекла сахарная | Свекловичный долгоносик | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 30(1) | -(3) |
| 0,07-0,12 | Рапс яровой и озимый | Капустная моль, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 30(1) | -(3) |
| 0,07-0,12 | Ячмень яровой и озимый | Пьявица, внутристеблевые мухи, злаковые тли | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
| 0,07-0,12 | Пшеница яровая и озимая | Клоп вредная черепашка. Хлебные жуки, внутристеблевые мухи, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные блошки | Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 40(1) | -(3) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.