Потребление растительного масла увеличивается по всему миру, прежде всего из-за увеличения численности населения. Пищевые привычки также влияют на этот показатель – для людей, уменьшающих потребление животных жиров, масло становится основным источником полезных жирных кислот.
Россия занимает 75-е место в рейтинге потребления растительного масла, средний показатель составляет 13,7 кг на человека в год. Лидерами являются США с 40,3 кг на человека, также в топ-10 входят страны ЕС, Канада, ОАЭ и Турция.
Рекомендуемая норма потребления растительного масла составляет около 12 кг в год.
Рейтинг стран по потреблению растительного масла (всех видов масел) на душу в год
| № в рейтинге | Страна | Потребление растительного масла, кг/чел. в год |
| 1 | США | 40,3 |
| 2 | Испания | 30,4 |
| 3 | Канада | 30,0 |
| 4 | Италия | 29,0 |
| 5 | Австрия | 28,7 |
| 6 | Мальта | 26,6 |
| 7 | ОАЭ | 25,9 |
| 8 | Турция | 25,6 |
| 9 | Греция | 25,5 |
| 10 | Бразилия | 25,1 |
| 11 | Венгрия | 24,7 |
| 12 | Бельгия | 24,4 |
| 13 | Чехия | 24,4 |
| 14 | Республика Корея | 23,8 |
| 15 | Германия | 23,6 |
| 16 | Малайзия | 22,9 |
| 17 | Алжир | 22,3 |
| 18 | Израиль | 22,2 |
| 19 | Швейцария | 22,0 |
| 20 | Португалия | 21,8 |
| 21 | Австралия | 21,6 |
| 22 | Сент-Китс и Невис | 21,0 |
| 23 | Маврикий | 20,8 |
| 24 | Ливия | 20,8 |
| 25 | Казахстан | 20,5 |
| 26 | Швеция | 20,3 |
| 27 | Гондурас | 20,2 |
| 28 | Ливан | 19,8 |
| 29 | Соединенное Королевство | 19,8 |
| 30 | Тунис | 19,7 |
| 31 | Сент-Винсент и Гренадины | 19,2 |
| 32 | Саудовская Аравия | 19,1 |
| 33 | Бахрейн | 18,5 |
| 34 | Румыния | 18,2 |
| 35 | Северная Македония | 18,1 |
| 36 | Аргентина | 18,0 |
| 37 | Кувейт | 17,9 |
| 38 | Южная Африка | 17,9 |
| 39 | Венесуэла | 17,7 |
| 40 | Микронезия | 17,7 |
| 41 | Ирландия | 17,6 |
| 42 | Болгария | 17,6 |
| 43 | Катар | 17,5 |
| 44 | Новая Каледония | 17,4 |
| 45 | Иордания | 17,3 |
| 46 | Эквадор | 17,1 |
| 47 | Латвия | 17,1 |
| 48 | Уругвай | 16,9 |
| 49 | Индонезия | 16,7 |
| 50 | Коста-Рика | 16,5 |
| 51 | Сенегал | 16,5 |
| 52 | Колумбия | 16,4 |
| 53 | Тринидад и Тобаго | 16,4 |
| 54 | Парагвай | 16,1 |
| 55 | Кипр | 16,1 |
| 56 | Гренада | 16,1 |
| 57 | Япония | 16,0 |
| 58 | Доминиканская Республика | 15,7 |
| 59 | Словакия | 15,6 |
| 60 | Беларусь | 15,6 |
| 61 | Джибути | 15,4 |
| 62 | Франция | 15,3 |
| 63 | Кабо-Верде | 15,3 |
| 64 | Мексика | 15,2 |
| 65 | Фиджи | 15,1 |
| 66 | Эстония | 15,1 |
| 67 | Белиз | 15,0 |
| 68 | Норвегия | 14,8 |
| 69 | Хорватия | 14,8 |
| 70 | Барбадос | 14,2 |
| 71 | Иран | 14,1 |
| 72 | Пакистан | 13,8 |
| 73 | Нидерланды | 13,8 |
| 74 | Доминика | 13,8 |
| 75 | Российская Федерация | 13,7 |
| 76 | Гвинея | 13,4 |
| 77 | Сан-Томе и Принсипи | 13,4 |
| 78 | Украина | 13,4 |
| 79 | Куба | 13,3 |
| 80 | Французская Полинезия | 13,2 |
| 81 | Ботсвана | 13,1 |
| 82 | Оман | 13,1 |
| 83 | Суринам | 13,1 |
| 84 | Таджикистан | 13,0 |
| 85 | Мир | 12,9 |
| 86 | Зимбабве | 12,9 |
| 87 | Бутан | 12,9 |
| 88 | Судан | 12,9 |
| 89 | Узбекистан | 12,9 |
| 90 | Польша | 12,7 |
| 91 | Ямайка | 12,7 |
| 92 | Марокко | 12,7 |
| 93 | Панама | 12,6 |
| 94 | Гвинея-Бисау | 12,6 |
| 95 | Ирак | 12,6 |
| 96 | Бенин | 12,5 |
| 97 | Вануату | 12,5 |
| 98 | Словения | 12,3 |
| 99 | Багамские Острова | 12,3 |
| 100 | Конго | 12,2 |
| 101 | Непал | 11,7 |
| 102 | Тимор-Лешти | 11,4 |
| 103 | Того | 11,3 |
| 104 | Черногория | 11,1 |
| 105 | Сент-Люсия | 11,1 |
| 106 | Нигерия | 11,1 |
| 107 | Люксембург | 10,9 |
| 108 | Объединенная Республика Танзания | 10,9 |
| 109 | Гватемала | 10,9 |
| 110 | Эсватини | 10,9 |
| 111 | Исландия | 10,8 |
| 112 | Таиланд | 10,7 |
| 113 | Антигуа и Барбуда | 10,7 |
| 114 | Кения | 10,7 |
| 115 | Мавритания | 10,6 |
| 116 | Гамбия | 10,6 |
| 117 | Ангола | 10,5 |
| 118 | Монголия | 10,5 |
| 119 | Уганда | 10,4 |
| 120 | Кот-д`Ивуар | 10,4 |
| 121 | Новая Зеландия | 10,3 |
| 122 | Азербайджан | 10,3 |
| 123 | Намибия | 10,3 |
| 124 | Перу | 10,1 |
| 125 | Литва | 10,0 |
| 126 | Армения | 10,0 |
| 127 | Грузия | 9,8 |
| 128 | Босния и Герцеговина | 9,8 |
| 129 | Камерун | 9,7 |
| 130 | Албания | 9,5 |
| 131 | Финляндия | 9,4 |
| 132 | Сейшельские Острова | 9,4 |
| 133 | Сирийская Арабская Республика | 9,3 |
| 134 | Китай | 9,2 |
| 135 | Сьерра-Леоне | 9,1 |
| 136 | Самоа | 9,1 |
| 137 | Либерия | 9,0 |
| 138 | Сербия | 9,0 |
| 139 | Мозамбик | 9,0 |
| 140 | Папуа-Новая Гвинея | 8,9 |
| 141 | Индия | 8,8 |
| 142 | Никарагуа | 8,8 |
| 143 | Эфиопия | 8,6 |
| 144 | ЦАР | 8,6 |
| 145 | Туркменистан | 8,2 |
| 146 | Республика Молдова | 8,2 |
| 147 | Афганистан | 7,9 |
| 148 | Замбия | 7,9 |
| 149 | Египет | 7,8 |
| 150 | Кирибати | 7,8 |
| 151 | Йемен | 7,5 |
| 152 | Бангладеш | 7,5 |
| 153 | Гана | 7,2 |
| 154 | Дания | 7,2 |
| 155 | Филиппины | 7,1 |
| 156 | Соломоновы Острова | 7,1 |
| 157 | Кыргызстан | 7,0 |
| 158 | Гаити | 7,0 |
| 159 | Мьянма | 6,8 |
| 160 | Чили | 6,6 |
| 161 | Гайана | 6,2 |
| 162 | Сальвадор | 6,2 |
| 163 | Коморские Острова | 6,1 |
| 164 | Южный Судан | 6,0 |
| 165 | Камбоджа | 5,9 |
| 166 | Лесото | 5,7 |
| 167 | Нигер | 5,7 |
| 168 | Чад | 5,4 |
| 169 | Вьетнам | 5,1 |
| 170 | Мали | 5,0 |
| 171 | Шри-Ланка | 4,7 |
| 172 | Габон | 4,7 |
| 173 | Малави | 4,7 |
| 174 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 4,3 |
| 175 | Демократическая Республика Конго | 4,3 |
| 176 | Боливия | 4,2 |
| 177 | Руанда | 3,9 |
| 178 | Мальдивы | 3,8 |
| 179 | Буркина-Фасо | 3,6 |
| 180 | Мадагаскар | 3,1 |
| 181 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | 3,1 |
| 182 | Бурунди | 2,4 |
Высокий спрос на масло объясняется тем, что оно используется как сырье для производства биотоплива. В настоящее время более половины всемирного объема биодизеля получают из соевого масла.
Согласно прогнозу ОЭСР-ФАО по сельскому хозяйству, производство растительных масел к 2032 году увеличится на 8,4% - с 224,9 млн тонн до 243,9 млн тонн. Потребление в пищевых целях может вырасти на 8,8%, а в промышленности - на 10,1%. Эти показатели отражают пищевые привычки населения, экономическое развитие, доступность продуктов питания и демографические особенности стран.
С 2010 по 2022 год потребление растительного масла на душу населения в мире увеличилось с 14,36 кг до 16 кг. К 2032 году ожидается рост до 16,06 кг.
В странах с низким уровнем экономического развития потребление растительного масла на душу населения снизилось с 7,13 кг до 6,97 кг, но прогноз до 2032 года показывает увеличение до 7,79 кг.
Резкий рост потребления наблюдается в Индонезии - с 5,55 кг в 2010 году до 10,32 кг в 2022 году. Это связано с демографическим ростом и экономическим развитием. Прогнозируется увеличение до 12,24 кг к 2032 году.
В США и странах Европы после скачка ожидается снижение потребления растительных масел к 2032 году - до 36,76 кг и 21,73 кг соответственно.
Ситуация относительно стабильна в Индии - 9,85 кг в 2010 году, 9,87 кг в 2022 году и 10,95 кг в прогнозе к 2032 году.
Источник: OECD/FAO (2023), OECD-FAO Agricultural Outlook, OECD Agriculture statistics.
Заглавное фото: Лукьянов Дмитрий, AgroXXI.ru.
По материалам пресс-службы компании RUSEED.


