Тонгара, ВР
Не действителен
Группа: десиканты, пестициды
Тонгара, ВР - неселективный контактный десикант для предуборочной десикации подсолнечника, гороха, рапса, семенных посевов зерновых культур, люцерны, моркови, капусты, свеклы, клевера, турнепса, бобов кормовых, сои и редиса.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Дикват дибромид
Содержание действующего вещества: 150 г/л
Химический класс: Пиридинии. Производные дипиридилия
Способ проникновения: гербицид, контактный пестицид
Характер действия: гербицид сплошного действия, десикант
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 018-04-778-1
Номер изменения регламента: 143
Дата окончания срока регистрации: 28.08.2024 г.
Регистрант(ы): АО «Щелково Агрохим» (ОГРН 1025006519427)
Производитель: Щелково Агрохим
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Канистра 10 л.
Срок хранения: 3 года
Регламент применения препарата Тонгара, ВР
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1.5 – 2 | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 7(1) | -(3) |
1.5 – 2 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 7(1) | -(3) |
1.5 – 2 | Горох на зерно | Десикация | Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7-10(1) | -(3) |
1.5 – 2 (А) | Горох на зерно | Десикация | Опрыскивание в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7-10(1) | -(3) |
1.5 – 2 | Рапс яровой и озимый | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(1) | -(3) |
1.5 – 2 (А) | Рапс яровой и озимый | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(1) | -(3) |
1.5 – 2 | Соя (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7-10(1) | -(3) |
1.5 – 2 (А) | Соя (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7-10(1) | -(3) |
1.5 – 2 | Зерновые колосовые культуры (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50 л/га. | 7(1) | -(3) |
1.5 – 2 (А) | Зерновые колосовые культуры (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30%. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Люцерна (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50 л/га | 7(1) | -(3) |
2 – 4 (А) | Люцерна (семенные посевы) | Десикация | Опрыскивание в период побурения 85-90% бобов. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50 л/га | 7(1) | -(3) |
2 | Картофель (семенные посадки) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 (А) | Картофель (семенные посадки) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 | Картофель (сильно облиственные сорта) (семенные посадки) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(2) | -(3) |
2 (А) | Картофель (сильно облиственные сорта) (семенные посадки) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры, с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га. | 7(2) | -(3) |
2.5 – 3 | Морковь (семенники) | Десикация | Опрыскивание в фазе начала полной спелости семян в зонтиках 2 порядка при влажности семян не выше 50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 3 | Капуста (семенники) | Десикация | Опрыскивание в фазе полной восковой – начале биологической спелости семян при влажности не более 50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 7(1) | -(3) |
3 – 4 | Свёкла сахарная, столовая, кормовая (семенники) | Десикация | Опрыскивание в период побурения 20-40% клубочков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Клевер красный ползучий (семенники) | Десикация | Опрыскивание в период побурения 75-80% головок. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Турнепс (семенники) | Десикация | Опрыскивание в фазе восковой – начала полной спелости при влажности семян не более 45-50%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Бобы кормовые (семенники) | Десикация | Опрыскивание в период, когда семена нижнего яруса бобов приобрели характерную для сорта окраску, семенной рубчик черный. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Редис (семенники) | Десикация | Опрыскивание в фазе восковой спелости семян при влажности не выше 55%. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
2 – 4 | Сорго (семенники) | Десикация | Опрыскивание в фазе восковой спелости. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 7(1) | -(3) |
1,5-2 1,5-2 (А) | Соя (товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200 -300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га | 12(1) | -(3) |
Преимущества препарата Тонгара, ВР:
- способствует быстрому подсушиванию урожая, облегчает его уборку;
- обеспечивает быстрое и равномерное созревание;
- сокращает потери семян при уборке;
- облегчает уборку;
- снижает влажность семян.
Аналоги препарата Тонгара, ВР по действующему веществу:
гербициды, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 041-04-1019-1 до 08.03.2026 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 023(365)-04-1102-1 до 03.05.2026 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 050(360)-04-1116-1 до 12.05.2026 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 446-04-1524-1 до 10.07.2027 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 134-04-1205-1 до 04.09.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 021-03(04)-1700-1 до 27.10.2025 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 021-03(04)-1700-1 до 27.10.2025 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 424-04-2357-1 до 19.09.2029 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 178-03(04)-2620-1 до 22.03.2030 г. 3/3
гербициды, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 178-03(04)-2620-1 до 22.03.2030 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 590(297)-04-2969-1 до 10.01.2031 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 004(549)-04-5001-1 до 17.05.2030 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 126-04-4533-1 до 24.04.2034 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (150 г/л)
Рег. номер: 046-04-4711-0 до 06.11.2027 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (150 г/л (80 г/л))
Рег. номер: 142-04-3958-1 до 19.01.2033 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (150 г/л (80 г/л))
Рег. номер: 085-04-4222-1 до 18.10.2033 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (150 г/л (80 г/л))
Рег. номер: 063-04-4243-1 до 29.10.2033 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (150 г/л (80,3 г/л))
Рег. номер: 082-03-4644-0 до 23.07.2027 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (200 г/л)
Рег. номер: 041-04-1019-1 до 08.03.2026 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (200 г/л)
Рег. номер: 192-04-2681-1 до 19.05.2030 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (240 г/л (128 г/л))
Рег. номер: 642-04-3035-1 до 15.03.2031 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 070-04-3460-1 до 28.12.2031 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 184(026)-04-4560-1 до 06.05.2034 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 097-04-3137-1 до 20.05.2031 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 070-04-3460-1 до 28.12.2031 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 010-04-3485-1 до 20.01.2032 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 586-04-4450-0 до 14.03.2027 г. 2/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 018-03(04)-4645-1 до 24.07.2034 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (373,5 г/л (200 г/л))
Рег. номер: 041-04-4479-0 до 27.03.2027 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (374 г/л (200 г/л))
Рег. номер: 064-04-4623-1 до 23.06.2034 г. 3/3
десиканты, ДВ: Дикват дибромид (в пересчете на дикват ион) (280 г/л (150 г/л))
Рег. номер: 085-04-4223-1 до 18.10.2033 г. 2/3