Версия 13 (10.01.2021 г.)
Статус: Действующий
Голден Ринг – контактный препарат для предуборочной десикации подсолнечника, гороха, рапса и картофеля.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Дикват (дибромид)
Содержание действующего вещества: 150 г/л диквата
Химический класс: Производные дипиридилия
Способ проникновения: Контактный пестицид
Характер действия: Гербицид сплошного действия
Класс опасности для человека: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 178-03(04)-2620-1
Дата окончания срока регистрации: 22.03.2030 г.
Регистрант(ы): ООО «Агро Эксперт Груп»
Производитель: Агро Эксперт Груп
Производство: Импортный
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 2 года
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,5-2 2(А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов в фазе побурения корзинок. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га; при авиаприменении - 100 л/га | 10(1) | -(10) |
2 | Горох (на зерно) | Десикация | Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 10 дней до уборки. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
2 | Рапс яровой и озимый (семенники и товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
2 2(А) | Картофель (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га | 10(1) | -(10) |
2 2(А) | Картофель (сильно облиственные сорта) (продовольственный и семенной) | Десикация | Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50-100 л/га | 10(2) | -(10) |
1,5-2 1,5-2(А) | Соя (семенные и товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание посевов при побурении 50-70% бобов за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости –200-300 л/га | 10(1) | -(10) |
Аналоги по действующему веществу: Абидос, ВР Адекват, ВР Альфа-Дикват, ВР Голден Ринг, ВР Десикант Экспертоф, ВР Десикат Супер, ВР Дикват, ВРК Дикватерр Мега, ВР Дикватерр Супер, ВР Дикошанс, ВР Донат, ВР Лост, ВР Молоток, ВР Полис, ВР Ранголи-Реголон, ВР Регистан, ВРК Реглон Форте, ВР Реглон Форте, ВР Реглон Эйр, ВР Регулят Супер, ВР Результат Супер, ВР Ректон, ВР Суховей, ВР Суховей, ВР Тонгара, ВР Эквит, ВР
Перечень данных на сайте представлен за 2011 - 2021 год
(c) Онлайн справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, от портала AgroXXI.ru