Фосфин, ТАБ
Действующий
Группа: инсектициды и акарициды, пестициды
Фосфин, ТАБ - эффективный фумигант на основе фосфида алюминия.
Препаративная форма: таблетки
Действующее вещество: фосфид алюминия
Содержание действующего вещества: 560 г/кг
Химический класс: Неорганические вещества
Способ проникновения: Акарицид, инсектицид, фумигант
Характер действия: Инсектицид, акарицид, фумигант
Класс опасности для человека: 1 (ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: -
Регистрационный номер: 549-01-4783-1
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 23.01.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: 22.01.2035 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРОХИМИНВЕСТ» (ОГРН 1027743011207)
Производитель: ФМРус
Производство: Импортный
Форма выпуска: Фляга по 1 кг, Короба по 21 фляге
Срок хранения: 3 года
Регламент применения препарата Фосфин, ТАБ
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°C до 25°C. Раскладывание таблеток на подложки на полу равномерно по помещению. Экспозиция - 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
6 г/м3 | Древесина под пленкой или в других герметичных емкостях | Насекомые- вредители древесины | Фумигация при температуре воздуха выше 15°C. Раскладка таблеток на подложках равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ не менее 25 г*ч/м3. Дегазация не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
2,4-6 г/м3 | Зерно злаковых культур, сои-бобов, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах и в иностранных судах в части их досмотра, выгрузки и погрузки в отечественных портах | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норме расхода 2,4 г/м3 не менее 10 суток, при норме расхода 6 г/м3 - 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г*ч/м3. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м2. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК. Досмотр и выгрузка в отечественных портах в соответствии с «Инструкцией по фумигации зерна препаратами на основе фосфина на судах в рейсе, утв. в 1992 г.» | -(1) | -(-) |
6 г/т | Зерно в трюмах судов с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах. Экспозиция до 5 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 25 г*ч/м3. Дегазация в рейсе и на рейде. Допуск людей к работе с зерном после тщательного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Реализация зерна при содержании фосфина не выше МДУ | -(1) | -(-) |
6 г/м3 | Зерноперерабатывающие предприятия | Насекомые - вредители запасов | Фумигация при температуре: наружного воздуха выше 10°C, внутри помещения в пределах от выше 15°С до 25 °С. Экспозиция 2 суток. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3. Дегазация - не менее суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах, оборудованных системой рециркуляции газовоздушной смеси | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре наружною воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны - не выше ПДК | -(1) | -(-) |
5 г/м3 | Сухие овощи в складах или под пленкой | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клешей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 5 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
6 г/м3 | Мука, крупа в складах или под пленкой | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клешей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности, и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация не менее 2 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонахзерновозах в пути следования | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°C. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в смеси с зерном в соотношении 1:4 в зерновую насыпь на глубину 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клещей. Дегазация вагона перед разгрузкой не менее часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
9 г/т | Зерно продовольст-венное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренное в мешки под пленкой | Насекомые и клещи - вредители запасов | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°C, зерна - выше 15°С. В элеваторах - введение таблеток в поток зерна с помощью дозаторов. В складах - погружение таблеток в зерно равномерно по площади и глубине с помощью специальных зондов с укрытием насыпи пленкой. В мешках под пленкой - раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г*ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г*ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна, и 450 г*ч/м3 для клешей. Дегазация не менее 10 суток. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
Преимущества препарата Фосфин, ТАБ:
Предназначен для уничтожения амбарных вредителей в хранилищах, складах, трюмах, вагонах.
- удобная упаковка;
- обладает высокой фумигационной активностью и позволяет избавиться от вредителей запасов в самых труднодоступных местах;
- прост в применении;
- не влияет на качество обрабатываемой продукции.
Аналоги препарата Фосфин, ТАБ по действующему веществу:
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 178-01-1396-1 до 05.03.2027 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 126-01-1128-1 до 02.06.2026 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 092-01-2136-1 до 03.03.2029 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 092-01-2137-1 до 03.03.2029 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 057-01-1999-1 до 24.09.2028 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 197-01-2397-1 до 30.09.2029 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 002-01-2959-1 до 23.11.2030 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 606-01-3747-1 до 02.03.2032 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 064-01-4008-1 до 06.03.2033 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 085-01-4163-1 до 19.07.2033 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 148-01-4354-1 до 09.01.2034 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (560 г/кг)
Рег. номер: 424-01-4618-1 до 17.06.2034 г. 1/-
инсектициды и акарициды, ДВ: Фосфид алюминия (570 г/кг)
Рег. номер: 018-01-1407-1 до 09.03.2027 г. 1/-