Прокроп, КЭ - новый комбинированный инсектоакарицид для дезинсекции или профилактической обработки помещений и оборудования зерноперерабатывающих предприятий (мельничных, крупяных и комбикормовых заводов); незагруженных хранилищ различного типа (складов элеваторов); продовольственного, фуражного и семенного зерна (в складах, элеваторах, трюмах судов, вагонах) и территорий зерноперерабатывающих предприятий.
Препаративная форма: концентрат эмульсии
Действующее вещество: Пиримифос-метил (Актеллик) + бифентрин
Содержание действующего вещества: 450 + 20 г/л
Химический класс: Фосфорорганические соединения (ФОС) + Пиретроиды
Способ проникновения: акарицид, инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид, фумигант
Характер действия: акарицид, инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид, фумигант
Код МДА (Механизм действия): IRAC 1, IRAC 3
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 050-01-9767-1
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 20.01.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 19.01.2036 г.
Регистрант(ы): АО «ФМРус» (ОГРН 1097746208207)
Производитель: ФМРус
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 2 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов (насекомые, клещи) | Расход рабочей жидкости - 50 мл/м2(Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки.) | -(1) | -(-) |
| 0,4 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | Вредители запасов (насекомые, клещи) | (Дезинсекция холодным туманом. Обработка с помощью генераторов холодного тумана. Экспозиция 24 часа. Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки.) | -(1) | -(-) |
| 0,8 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | Вредители запасов (насекомые, клещи) | Расход рабочей жидкости - 200 мл/м2(Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Допуск людей на обработанную препаратом территорию для проведения ручных работ через 1 сутки после обработки.) | -(1) | -(-) |
| 15 мл/т | Зерно колосовых, бобовых и масличных культур на семенные цели | Вредители запасов (насекомые, клещи) | Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Расход рабочей жидкости до 500 мл на 1 т зерна и семян. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ Расход рабочей жидкости - 500 мл на 1 т зерна и семян(Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Допуск людей через 1 сутки после обработки.) | -(1) | -(-) |
| 15 мл/т | Зерно колосовых культур на продовольственные и фуражные цели | Вредители запасов (насекомые, клещи) | Расход рабочей жидкости - 500 мл на 1 т зерна(Опрыскивание при перемещении зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Допуск людей через 1 сутки после обработки. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ.) | -(1) | -(-) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.