Фумишанс, ТАБ - инсектицидный и аккарицидный фумигант для уничтожения вредителей в зерне и складских помещениях.
Препаративная форма: таблетки
Действующее вещество: Фосфид алюминия
Содержание действующего вещества: 560 г/кг
Химический класс: Неорганические вещества
Способ проникновения: инсектицид, фумигант
Характер действия: инсектицид, фумигант
Класс опасности для человека: 1 (ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: -
Регистрационный номер: 126-01-1128-1
Номер изменения регламента: 515
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 03.06.2016 г.
Дата окончания срока регистрации: 02.06.2026 г.
Регистрант(ы): ООО «ШАНС» (ОГРН 1093668046812)
Производитель: ГК Шанс
Производство: Импортный
Форма выпуска: Флакон с таблетками, 1 кг., Коробка 20 шт.
Срок хранения: 3 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 г/м3 | Незагруженные зернохранилища | Насекомые - вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15° С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и для для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна. Дегазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в вагонах – зерновозах в пути следования | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15оС. Погружение специальных капсул с таблетками препарата в зерно на глубину до 2 м через каждый загрузочный люк вагона. Экспозиция 3-5 суток для насекомых и 8-10 суток для хлебных клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна и 450 г·ч/м3 для хлебных клещей. Дегазация не менее 1 часа. Реализация зерна при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов и затаренное в мешки под пленкой | Насекомые - вредители запасов (кроме клещей) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15° С. В складах - погружение таблеток в зерновую массу с помощью специальных зондов. В элеваторах – внесение таблеток в поток зерна с помощью автоматических дозаторов. Для затаренного зерна – раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток. ПКЭ 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, и25 г ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна.Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 5 г/м3 | Сухие овощи и фрукты в складах или под пленкой | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для хлебных клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для насекомых и 450 г·ч/м3 для хлебных клещей. Дегазация не менее 1 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 2,4-6 г/м3 | Зерно злаковых культур, соя-бобы, тапиока и шроты в трюмах отечественных судов балкерного типа и танкерах, а также в иностранных судах в части их досмотра, выгрузки и погрузки в отечественных портах | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°С, зерна - выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри трюма. Раскладка таблеток в смеси с зерном в соотношении 1:4 в защищенной от рассыпания газопроницаемой таре на поверхность зерновой насыпи вблизи всасывающего патрубка рециркуляционной системы. Продолжительность рециркуляции 5 суток. Экспозиция при норме расхода 2,4 г/м3 не менее 10 суток, при норме расхода 6 г/м3- 5 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1 м - не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве на глубине 0,3 м от поверхности зерна - не выше 50 мг/м2. Реализация продукции при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Досмотр и выгрузка в отечественных портах в соответствии с «Инструкцией по фумигации зерна препаратами на основе фосфина | -(1) | -(-) |
| 6 г/м3 | Зерно продовольственное, семенное, фуражное в трюмах судов в пути следования с насыпью зерна высотой до 4-6 м во внутренних портах России | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре воздуха и зерна выше 15оС. Введение таблеток в зерно на глубину до 2 м в специальных газопроницаемых капсулах в смеси с зерном в соотношении 1:4 по массе равномерно по площади трюма. Экспозиция 3 суток. ПКЭ - 25 г·ч/м3 Проветривание в рейсе или на рейде перед разгрузкой не менее часа. Реализация при остатке фосфина в зерне не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 9 г/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в металлических силосах методом рециркуляции | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°С, зерна - выше 15°С с использованием технологии рециркуляции газовоздушной смеси через зерновую массу внутри силоса при полной его загрузке зерном. Раскладка таблеток в генератор фосфина, установленный за пределами силоса. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для хлебных клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна и 450 г·ч/м3 для хлебных клещей. Реализация при остатке фосфина - не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 6 г/м3 | Мука и крупа в складах или под пленкой | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре наружного воздуха выше 10°С, продукта - выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция 5 суток для насекомых и не менее 9 суток для клещей. Произведение концентрации на время экспозиции (ПКЭ) - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности, и 450 г·ч/м3 для хлебных клещей. Дегазация не менее 2 суток. Реализация продукта при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 6 г/м3 | Древесина под пленкой или в других герметичны х емкостях | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре воздуха выше 15°С. Раскладка таблеток на подложках равномерно по помещению или под пленкой. Экспозиция 3-5 суток. ПКЭ не менее 25 г·ч/м3. Дегазация не менее суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
| 6 г/м3 | Зерноперерабатывающие предприятия | Вредители запасов (насекомые и хлебные клещи) | Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15°С. Раскладка таблеток на подложки. Экспозиция до 2 суток для насекомых и не менее 9 суток для хлебных клещей. ПКЭ - 7 г·ч/м3 для насекомых, не образующих скрытую форму зараженности зерна, 25 г·ч/м3 для насекомых, образующих скрытую форму зараженности зерна и 450 г·ч/м3 для клещей. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК | -(1) | -(-) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.