Бикол, СП - биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых–вредителей.
Препаративная форма: смачивающийся порошок
Действующее вещество: Bacillus thuringiensis var. thuringiensis
Содержание действующего вещества: титр не менее 45 млрд спор/г, БА-2000 ЕА/г
Химический класс: Бактериальные инсектициды
Способ проникновения: акарицид, инсектицид, кишечный пестицид
Характер действия: акарицид, инсектицид, кишечный пестицид
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 01-0579-0096-0
Дата окончания срока регистрации: 31.12.2012 г.
Регистрант(ы): ООО ВОИ «Биоин»
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Капуста | Капустная, репная белянки, капустная моль, огневки | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5(2) | 5(1) |
1,5 | Капуста | Капустная совка (гусеницы 1-2 возраста) | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5(2) | 5(1) |
2-5 | Картофель, томат, баклажан, перец | Колорадский жук | Опрыскивание при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней | 5(2) | 5(1) |
14-21 | Огурец защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации 0,7 %-м рабочим раствором с интервалом 15-17 дней. Расход 2000-3000 л/га | 3(3) | 3(-) |
1 | Яблоня | Моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряды | Опрыскивание в период вегетации 0,6-1 %-м рабочим раствором в фенофазе “розовый бутон” и сразу после цветения | 5(2) | 5(1) |
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
20 г/10 л воды | Капуста | Капустная и репная белянки, капустная моль, огневки | Опрыскивание через 7-8 дней против каждого поколения вредителя | 5(2) | 5(2) |
30 г/10 л воды | Капуста | Капустная совка | Опрыскивание через 7-8 дней против гусениц 1-2 возраста каждого поколения вредителя | 5(2) | 5(2) |
70-160 г/10 л воды | Картофель, томат, баклажан, перец | Колорадский жук | Опрыскивание через 6-8 дней при массовом отрождении личинок каждого поколения вредителя | 5(3) | 5(2) |
70 г/10 л воды | Огурец защищенного грунта | Паутинный клещ | Опрыскивание с интервалом 15-17 дней 1 %-м рабочим раствором | 3(3) | 3(-) |
60-160 г/10 л воды | Яблоня | Моли, боярышница, американская белая бабочка (гусеницы 1-3 возраста), шелкопряды | Опрыскивание в фенофазе “розовый бутон”, второе - сразу после цветения | 5(2) | 3(-) |
Биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей.