Торнадо, ВР
Действующий
Группа: гербициды, пестициды
Торнадо, ВР - гербицид неизбирательного системного действия для уничтожения однолетних и многолетних сорняков и нежелательной древесно–кустарниковой растительности.
Препаративная форма: Водный раствор
Действующее вещество: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: Гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Гербицид сплошного действия, гербицид избирательного действия, десикант
Код МДА (Механизм действия): HRAC 9 (G)
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 021-03-10201-0
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 16.11.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 15.11.2029 г.
Регистрант(ы): АО ФИРМА «АВГУСТ» (ОГРН 1025006038958)
Производитель: Avgust
Форма выпуска: Канистра 10 л.
Срок хранения: 5 лет
Регламент применения препарата Торнадо, ВР
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0-4,0 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних цветочных (семенные посевы) культур | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. | -(1) | -(7) |
| 4,0-6,0 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних цветочных (семенные посевы) культур | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. | -(1) | -(7) |
| 6,0-8,0 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, бобовых, технических, масличных, бахчевых, а также однолетних цветочных (семенные посевы) культур | Злостные многолетние (в том числе корнеотпрысковые, такие как вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой пальчатый) сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью в послеуборочный период. | -(1) | -(7) |
| 2,0-4,0 л/га | Пары | Однолетние и многолетние сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста | -(1) | -(7) |
| 4,0-6,0 л/га | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста | -(1) | -(7) |
| 6,0-8,0 л/га | Пары | Злостные многолетние (в том числе корнеотпрысковые, такие как вьюнок полевой, бодяк полевой, свинорой пальчатый) сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста | -(1) | -(7) |
| 2,0-4,0 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы | Однолетние и многолетние сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. | -(1) | -(7) |
| 4,0-8,0 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки почвы | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. | -(1) | -(7) |
| 3,0-6,0 л/га | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых, таких как вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается | -(1) | -(7) |
| 6,0-8,0 л/га | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и промышленные территории) | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (в том числе, такие как вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе ива, клен, ясень, вяз, акация) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Паровые поля лесных питомников | Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Посевы и посадки сосны, ели, кедра в лесных питомниках | Однолетние и многолетние, злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений после окончания роста сеянцев и саженцев | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Лесокультурные площади | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Лесные культуры сосны, кедра, ели | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается. | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается | -(1) | -(7) |
| 3,0-8,0 л/га | Хвойно-лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (в том числе осина, береза, ольха, ива) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается | -(1) | -(7) |
Преимущества препарата Торнадо, ВР:
- уничтожение практически всех видов сорняков, в том числе злостных, а также нежелательной древесно-кустарниковой растительности;
- регистрация почти на всех культурах в сельском и лесном хозяйстве, а также на промышленных и других объектах;
- применение в качестве десиканта сельскохозяйственных культур;
- возможность использования во всем диапазоне температур, при которых растения жизнеспособны;
- полная безопасность применения в севообороте.
Аналоги препарата Торнадо, ВР по действующему веществу:
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 021-03-4287-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 018-03-9895-0 до 07.04.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 197-03-9814-0 до 04.03.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 046-03-5027-0 до 10.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 184-03-4860-0 до 28.04.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 178-03-4826-0 до 18.03.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 063-03-9605-0 до 25.09.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 347-03-4747-0 до 04.12.2027 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 082-03-4361-0 до 14.01.2027 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 126-03-4068-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 607-03-4064-0 до 17.04.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 535-03-3239-0 до 20.07.2031 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 682-03-4242-0 до 26.10.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л глифосата к-ты)
Рег. номер: 050-03-4917-0 до 29.06.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-4088-0 до 22.05.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 010(038)-03-4072-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 866-03-9996-0 до 02.06.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 549-03-4947-0 до 06.07.2028 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-9975-0 до 24.05.2029 г. 2/3
десиканты, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-1227-1 до 06.09.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 038-03-9877-0 до 26.03.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (500 г/л)
Рег. номер: 021-03-10200-0 до 15.11.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (500 г/л к-ты)
Рег. номер: 021-03-4288-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-1258-1 до 25.10.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 050-03-4919-0 до 29.06.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (7,2 г/л)
Рег. номер: 090-03-1299-1 до 11.12.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 971-03-4980-0 до 04.08.2028 г. 2/3


