Секатор, ВДГ
Не действителен
Группа: гербициды, пестициды
Секатор, ВДГ - высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна–долгунца против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Йодосульфурон-метил-натрий + амидосульфурон + Мефенпир-диэтил
Содержание действующего вещества: 12,5 + 50 + 125 г/кг
Химический класс: Мочевины + Мочевины + Антидоты гербицидов
Способ проникновения: гербицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, пестицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 4 (ПРАКТИЧЕСКИ НЕОПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 0033-06-108-009-0-0-4-0
Дата окончания срока регистрации: 31.12.2015 г.
Регистрант(ы): Байер КропСайенс АГ
Страна регистранта(ов): Германия
Производитель: Bayer CropScience
Форма выпуска: Упаковка 1 л.
Срок хранения: 2 года
Регламент применения препарата Секатор, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,1-0,15 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,1-0,15 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,1-0,2 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,1-0,2 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 (А) | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,1-0,2 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) | -(1) | -(-) |
0,1-0,2 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 (А) | Пшеница озимая, ячмень озимый | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока | -(1) | -(-) |
0,15-0,2 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” (3-10 см) и ранние фазы роста сорняков | -(1) | -(-) |
0,1-0,2 | Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков | -(1) | -(-) |
Преимущества препарата Секатор, ВДГ:
- Благодаря инновационной формуляции(ODesi) выше эффективность против:
- трудноконтролируемых сорных растений(вьюнок, марь белая, бодяк);
- переросших сорных растений;
- сорных растений, обрабатываемых в трудных условиях.
- Широкий спектр действия;
- Селективность к культуре;
- Широкий временной и температурный диапазон сроков применения;
- Зарегистрирован для наземного применения и авиаобработок.
Перечень данных на сайте представлен за 2011 - 2025 год.
(c) Онлайн справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, от портала AgroXXI.ru