Ревизор, ВР
Действующий
Группа: гербициды, пестициды
Ревизор, ВР - гербицид сплошного действия под пары, земли несельскохозяйственного назначения и поля, предназначенные под посев различных культур от всех видов сорных растений и древесно-кустарниковых пород.
Препаративная форма: Водный раствор
Действующее вещество: Глифосат (калиевая соль)
Содержание действующего вещества: 540 г/л
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: Гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: Гербицид сплошного действия, гербицид избирательного действия, десикант
Код МДА (Механизм действия): HRAC 9 (G)
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 038-03-9998-0
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 03.06.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 02.06.2029 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРОКОМ» (ОГРН 107775821268)
Производитель: Lysterra
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Ревизор, ВР
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4-2,8 л/га | Поля, предназначенные под посев различных культур | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(7) |
| 2,8-3,7 л/га | Поля, предназначенные под посев различных культур | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(7) |
| 1,4-2,8 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Однолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(7) |
| 2,8-3,7 л/га | Поля, предназначенные под посев яровых культур, возделываемых при минимальной и нулевой технологиях обработки | Многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной до посева культуры Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(7) |
| 1,4-2,8 л/га | Пары | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(7) |
| 1,4-2,8 л/га | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железн | Однолетние и чувствительные многолетние нежелательные злаковые и двудольные травянистые растения | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
| 3,0-5,0 л/га | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо-и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железн | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация) | Опрыскивание нежелательной сорной растительности в период активного роста. Срок возможного пребывания людей на обработанных территориях не ранее 15 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработок не допускается Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(7) |
Аналоги препарата Ревизор, ВР по действующему веществу:
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (480 г/л)
Рег. номер: 178-03-4827-0 до 18.03.2028 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (500 г/л)
Рег. номер: 041-03-4284-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (500 г/л)
Рег. номер: 064-03-4914-0 до 22.06.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 126-03-4188-0 до 05.09.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 871-03-4076-0 до 25.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 297-03-4202-0 до 17.09.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 682-03-4376-0 до 23.01.2027 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 082-03-4846-0 до 10.04.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 021-03-9768-0 до 20.01.2029 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л глифосата к-ты)
Рег. номер: 018-03-4269-0 до 28.11.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 549-03-4854-0 до 24.04.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат (калиевая соль) (540 г/л)
Рег. номер: 971-03-4988-0 до 12.08.2028 г. 2/3
