Глифор, ВР
Не действителен
Группа: гербициды, пестициды
Глифор, ВР - гербицид общеистребляющего действия для борьбы с вредной растительностью в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия, десикант
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Регистрационный номер: 1542-09-108(110)-223-0-0-3-1
Дата окончания срока регистрации: 21.05.2019 г.
Регистрант(ы): ООО «Кирово-Чепецкая химическая компания»
Производитель: Кирово-Чепецкая химическая компания
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Канистра 20 л.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Глифор, ВР
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(2) | -(-) |
2-5 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появле-ния всходов культуры. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
0,6-0,8 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | -(-) |
3-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линии электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание сорняков в июне-сентябре в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
6-8 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линии электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Относительно устойчи-вые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) | Опрыскивание сорняков в июне-сентябре в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
Регламент применения Глифор, ВР в личном подсобном хозяйстве
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
80 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
120 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
80 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бобовые, технические, масличные, бахчевые, ягодные, газонные, цветочные и декоративные) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
120 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бобовые, технические, масличные, бахчевые, ягодные, газонные, цветочные и декоративные) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
80 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
120 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(15) |
Преимущества препарата Глифор, ВР:
- Высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия. Десикант;
- Быстрота действия и высокая надежность;
- Практически полное уничтожение всех видов сорняков;
- Использование, как весной, так и осенью;
- Не смывается осадками через 2-3 часа после опрыскивания;
- Высев культур возможен от 2 – 5 дней до 2 недель после обработки;
- Быстрое разложение в почве, отсутствие остатков в культуре;
- Совместимость с большей частью применяемых пестицидов;
- Удобство и простота в применении, безопасность для персонала.
Аналоги препарата Глифор, ВР по действующему веществу:
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 021-03-4287-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 286-03-551-1 до 11.02.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 682-03-4242-0 до 26.10.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 535-03-3239-0 до 20.07.2031 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 184(026)-03-3537-0 до 17.03.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 063-03-3816-0 до 04.10.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 070-03-3878-0 до 15.11.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 018-03-3920-0 до 26.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 023(197)-03-3959-0 до 19.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 085-03-3949-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 607-03-4064-0 до 17.04.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 126-03-4068-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 278-03-4116-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 046-03-4299-0 до 10.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 082-03-4361-0 до 14.01.2027 г. 3/3
гербициды, ДВ: глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 347-03-4747-0 до 04.12.2027 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 178-03-4826-0 до 18.03.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л глифосата к-ты)
Рег. номер: 050-03-3815-0 до 04.10.2025 г. 3/3
десиканты, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-1227-1 до 06.09.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 010(038)-03-4072-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-4088-0 до 22.05.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 004(549)-03-5018-0 до 12.07.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (500 г/л к-ты)
Рег. номер: 021-03-4288-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (540 г/л)
Рег. номер: 278-03-4118-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-1258-1 до 25.10.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 012-03-776-1 до 10.09.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 050(360)-03-3915-0 до 19.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-3950-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (7,2 г/л)
Рег. номер: 090-03-1299-1 до 11.12.2026 г. 3/3