Фозат, ВР
Не действителен
Группа: гербициды, пестициды
Фозат, ВР - эффективный многоцелевой экологически безопасный гербицид сплошного действия для уничтожения всех видов сорной травянистой растительности и нежелательной древесно–кустарниковой растительности.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л глифосата к-ты
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия, десикант
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 0518-07-108-148-0-1-3-0
Дата окончания срока регистрации: 10.01.2017 г.
Регистрант(ы): Агро-Кеми Кфт
Производитель: Агро-Кеми
Производство: Импортный
Форма выпуска: Канистра 20 л.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Фозат, ВР
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры) | -(2) | -(3) |
2-4 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических, в т.ч. льна, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических, в т.ч. льна, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических, в т.ч. льна, масличных, бахчевых, цветочных, декоративных, газонных и др. яровых культур | Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние сорняки (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
3-8 | Паровые поля лесных питомников | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в июне-августе. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
3-8 | Лесокультурные площади | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственных древесно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание сорной и нежелательной растительности в июне-августе при подготовке площадей под лесные культуры. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
3-8 | Лиственные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, берез, ольха, ива и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при реконструкции малоценных молодняков. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
3-8 | Сенокосы и пастбища | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, берез, ольха, ива и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при окультуривании сенокосов и пастбищ. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
3-6 | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды сорняков и лиственных древесно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Допуск людей для сбора грибов и ягод разрешается через 15 дней | -(1) | -(-) |
2-5 | Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(3) |
5-6 | Мята перечная | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(3) |
5-6 | Лаванда | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций). Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(3) |
3 | Облепиха, шипов-ник неплодоносящие со 2-го года вегетации | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(3) |
4-5 | Облепиха, шиповник плодоносящие | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га-(1) | -(1) | -(3) |
3 | Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(2) | -(3) |
5 | Поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(3) |
Преимущества препарата Фозат, ВР:
- быстро проникает через наземные органы обработанных растений и блокирует синтез хлорофилла, что вызывает увядание (через 2 недели) и полную гибель нежелательной растительности (через 3-4 недели);
- устойчив к смыванию дождем, хорошо удерживается на поверхности стеблей и листьев;
- относится к группе наиболее широко применяемых в мире гербицидов, имеет сравнительно невысокую цену и обеспечивает хорошую окупаемость затрат;
- эффективен в различных климатических зонах;
- стабилен не менее трех лет с момента изготовления, может хранится на складе при температурах от 0 до +40 °C;
- при соблюдении регламентов применения безопасен для людей и объектов окружающей среды.
Аналоги препарата Фозат, ВР по действующему веществу:
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 021-03-4287-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 286-03-551-1 до 11.02.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 682-03-4242-0 до 26.10.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 535-03-3239-0 до 20.07.2031 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 184(026)-03-3537-0 до 17.03.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 063-03-3816-0 до 04.10.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 070-03-3878-0 до 15.11.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 018-03-3920-0 до 26.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 023(197)-03-3959-0 до 19.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 085-03-3949-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 607-03-4064-0 до 17.04.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 126-03-4068-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 278-03-4116-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 046-03-4299-0 до 10.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 082-03-4361-0 до 14.01.2027 г. 3/3
гербициды, ДВ: глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 347-03-4747-0 до 04.12.2027 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 178-03-4826-0 до 18.03.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л глифосата к-ты)
Рег. номер: 050-03-3815-0 до 04.10.2025 г. 3/3
десиканты, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-1227-1 до 06.09.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 010(038)-03-4072-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-4088-0 до 22.05.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 004(549)-03-5018-0 до 12.07.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (500 г/л к-ты)
Рег. номер: 021-03-4288-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (540 г/л)
Рег. номер: 278-03-4118-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-1258-1 до 25.10.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 012-03-776-1 до 10.09.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 050(360)-03-3915-0 до 19.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-3950-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (7,2 г/л)
Рег. номер: 090-03-1299-1 до 11.12.2026 г. 3/3