Экост 1/3, П
Не действителен
Группа: регуляторы роста растений, пестициды
Протравитель семян
Препаративная форма: порошок
Действующее вещество: Гидрофобный диоксид кремния + Меди сульфат трехосновный + Сульфат цинка + сульфат марганца + Подробнее при переходе по ссылке
">борная кислотаСодержание действующего вещества: 900 + 29 + 34 + 17 + 20 г/кг
Химический класс: Неорганические вещества + Неорганические вещества + Минеральные удобрения + Неорганические вещества + Неорганические вещества
Способ проникновения: , инсектицид, контактный пестицид, системный пестицид, фунгицид
Характер действия: , защитный пестицид, инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, регулятор роста растений, фунгицид
Класс опасности для человека: 3В
Класс опасности для пчел: -
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Регистрационный номер: 1401-09-111-173-0-0-0-1
Дата окончания срока регистрации: 15.03.2019 г.
Регистрант(ы): ИП Янина Маргарита Михайловна
Производитель: Янина Маргарита Михайловна
Производство: Отечественный
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Экост 1/3, П
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,4 кг/т | Пшеница озимая | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности, повышение содержания белка и клейковины | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
0,4 кг/т | Ячмень яровой | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
0,4 кг/т | Овес | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
0,4 кг/т | Лен-долгунец | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, урожайности и качества льноволокна | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
5 кг/т | Хлопчатник | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
0,1 кг/т | Картофель | Повышение всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение общей и товарной урожайности | Обработка клубней перед посадкой сухим способом | -(1) | -(-) |
1 г/кг | Лук-чернушка | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
1 г/кг | Лук на репку | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосадочная обработка лука-севка сухим способом не позднее, чем за неделю до посадки | -(1) | -(-) |
1 г/кг | Капуста белокочанная | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
0,4 кг/т | Горох | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение урожайности, уменьшение содержания радионуклидов в выращенной продукции | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
Регламент применения Экост 1/3, П в личном подсобном хозяйстве
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,1 г/кг | Картофель | Повышение всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчивости к болезням, увеличение общей и товарной урожайности | Обработка клубней перед посадкой сухим способом | -(1) | -(-) |
0,1 г/100 г | Лук-чернушка | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчиво-сти к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
1 г/кг | Лук на репку | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчиво-сти к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосадочная обработка лука-севка сухим способом не позднее, чем за неделю до посадки | -(1) | -(-) |
0,1 г/100 г | Капуста белокочанная | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых процессов, повышение устойчиво-сти к болезням, увеличение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян сухим способом не позднее, чем за неделю до посева | -(1) | -(-) |
Перечень данных на сайте представлен за 2011 - 2025 год.
(c) Онлайн справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, от портала AgroXXI.ru