Авибиф, ВРК
Не действителен
Группа: регуляторы роста растений, пестициды
Протравитель семян
Препаративная форма: водорастворимый концентрат
Действующее вещество: Полидиаллилдиметиламмоний хлорид
Содержание действующего вещества: 150 г/л
Химический класс: Гетероцепные полимеры
Способ проникновения: регулятор роста растений, системный пестицид
Характер действия: бактерицид, регулятор роста растений
Класс опасности для человека: 3В
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 2362-12-111-478-1-1-3-0
Дата окончания срока регистрации: 13.06.2014 г.
Регистрант(ы): ЗАО «АЛЬФА-ТЭК»
Форма выпуска: н.д.
Срок хранения: н.д.
Регламент применения препарата Авибиф, ВРК
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,15-0,3 л/т | Ячмень яровой | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости - 10 л/т | -(-) | 14(2) |
0,15-0,3 л/га | Ячмень яровой | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое- в фазе кущения, 2–ое – в фазе колошения. Расход рабочей жидкости- 300 л/га | 1(1) | 14(2) |
0,6 л/т | Подсолнечник | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости -10 л/т | -(-) | -(1) |
0,6 л/га | Подсолнечник | Повышение полевой всхожести, усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение устойчивости к неблагоприятным факторам среды, болезням, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание 1-ое – в фазе 5-6 листьев, 2-ое – в начале фазы образования корзинок. Расход рабочей жидкости -300 л/га | 1(1) | 14(2) |
0,15-0,6 л/т | Соя | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Предпосевная обработка семян. Расход рабочей жидкости -10 л/т | -(-) | -(1) |
0,15-0,6 л/га | Соя | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое – в фазе полных всходов, 2-ое – в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости -300 л/га | 1(1) | 14(2) |
0,6-1,0 л/га | Яблоня | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое - в фазе розового бутона, 2-ое - в фазе «плод лещина», 3-е - в фазе «плод грецкий орех». Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 1(1) | 14(3) |
0,15-0,3 л/га | Томат | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации 1-й кисти, 3-е - в фазе цветения 2-й кисти. Расход рабочей жидкости – 400 л/га | 1(1) | 14(3) |
0,15-0,6 л/га | Перец сладкий | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое - через 10 дней после высадки рассады в грунт, 2-ое - в фазе бутонизации – начала цветения. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | 1(1) | 14(2) |
0,15-0,3 л/га | Огурец | Усиление ростовых и формообразовательных процессов, повышение урожайности, улучшение качества продукции | Опрыскивание: 1-ое – через 10 дней после высадки рассады в грунт или в фазе 2-3 настоящих листьев, 2-ое – в фазе бутонизации женских цветков, 3-е – через 14 дней после второго опрыскивания. Расход рабочей жидкости -400 л/га | 1(1) | 14(2) |
Аналоги препарата Авибиф, ВРК по действующему веществу:
регуляторы роста растений, ДВ: Полидиаллилдиметиламмоний хлорид (100 г/л)
Рег. номер: 300-07-683-1 до 14.06.2025 г. 3В/3
регуляторы роста растений, ДВ: Полидиаллилдиметиламмоний хлорид (150 г/л)
Рег. номер: 366-07-1113-1 до 04.05.2026 г. 3В/3
фунгициды, ДВ: Полидиаллилдиметиламмоний хлорид (250 г/л)
Рег. номер: 008-02-3711-1 до 07.06.2032 г. 3/3