Вист, шашки насыпные - для обработки сельскохозяйственной продукции от грибковых инфекций (фузариоз, фомоз или гангрена, ооспороз, сухая гниль, все виды кагатной гнили, серая гниль и др.), пустых помещений (в том числе складов, предназначенных для хранения комбикормов и зерна), транспортных средств для перевозки сельскохозяйственной продукции.
Препаративная форма: шашки насыпные
Действующее вещество: Тиабендазол
Содержание действующего вещества: 400 г/кг
Химический класс: Бензимидазолы
Способ проникновения: контактный пестицид, системный пестицид, фунгицид
Характер действия: защитный пестицид, лечащий фунгицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Регистрационный номер: 295-02-4972-1
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 25.07.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: 24.07.2035 г.
Регистрант(ы): ООО «Фумигант-плюс»
Производитель: Фумигант-плюс
Производство: Отечественный
Форма выпуска: Пластиковое ведро 0,4 кг.
Срок хранения: н.д.
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,005-0,01 | Картофель (продовольственный) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках – 0,3 м; насыпью – 0,5 м в хранилищах без вентиляции | 7(1) | -(3) |
| 0,01-0,05 | Картофель (семенной) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках - 0,3 м; насыпью - 0,5 м в хранилищах без вентиляции, в хранилищах с вентиляцией – не ограничена | 1(1) | -(3) |
| 150-200 г/1000 м3 помещения | Помещение под картофель | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация до загрузки на хранение> | -(1) | -(3) |
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 г/25 м3 | Картофель (семенной) , картофель (продовольственный) в погребах или подвалах, расположенных под нежилыми помещениями | Фузариоз, фомоз, ооспороз, сухая гниль | Фумигация после загрузки на хранение | 7(1) | 1(1) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.