Римус, ВДГ - послевсходовый гербицид для контроля основных однолетних двудольных и злаковых сорняков в посевах кукурузы.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Римсульфурон
Содержание действующего вещества: 250 г/кг
Химический класс: Мочевины
Способ проникновения: гербицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, пестицид
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Может использоваться вместе с поверхностно-активными веществами: Неон 99, Ж (Неонол АФ9-12); Сигма 90, Ж
Регистрационный номер: 1884-10-108-028(115)-0-0-3-0
Дата окончания срока регистрации: 26.04.2020 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРУСХИМ» , ООО «Северо-Кавказский Агрохим»
Производитель: АГРус
Форма выпуска: Бутыль 250 г, коробка по 40 бутылей.
Срок хранения: 3 года в оригинальной упаковке изготовителя.
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,04 | Кукуруза (на зерно) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 (Неонол АФ9-12). Расход рабочей жидко-сти – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,05 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 (Неонол АФ9-12). Расход рабочей жидко-сти – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03+0,02 | Кукуруза (на зерно) | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 (Неонол АФ9-12) (отдельно для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
0,05 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 (Неонол АФ9-12). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | 7(3) |
0,03+0,02 | Картофель | Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с 200 мл/га ПАВ Неон 99 (Неонол АФ9-12) (отдель-но для каждой обработки). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | 7(3) |
За счет уничтожения как однолетних так и многолетних двудольных и злаковых сорняков, в том числе чертополох щетинистый, горчицы полевой, видов щирицы, видов щетинника, плоскухи обычной и пырея ползучего, а также гибким срокам внесения препарат можно применять в соответствии с конкретной ситуацией поля.
Действующее вещество препарата имеет системный характер действия. Оно поглощается надземной частью растений, транспортируется к апикальным меристем, где блокирует процессы деления клеток.