Рап, ВР - системный гербицид сплошного действия рекомендован для борьбы с однолетними, многолетними, злаковыми и двудольными сорняками, включая такие злостные виды, как пырей ползучий, вьюнок полевой, свинорой, бодьяк полевой и многие другие виды.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л глифосата к-ты
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия, десикант
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 043(004)-03(04)-1101-1
Дата окончания срока регистрации: 24.03.2019 г.
Регистрант(ы): ООО «Сибагрохим» , ООО НПО «РосАгроХим»
Производитель: РосАгроХим
Производство: Импортный Отечественный
Форма выпуска: Канистра 20 л.
Срок хранения: н.д.
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
3 | Зерновые культуры | Десикация | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подав-ления сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Лен-долгунец | Десикация | Опрыскивание сорняков за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости -100-200 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 | Лен-долгунец (товарные посевы) | Десикация | Опрыскивание через 10 дней после конца цветения при засоренности однолетними сорняками. Расход рабочей жидкости - 300 л/га | -(1) | -(-) |
2-3 2-3 (А) | Подсолнечник | Десикация | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания культурных и сорных растений. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га | -(1) | -(-) |
Норма применения препарата (л/га) | Культура, обрабатываемый объект | Назначение | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
80 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости -5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам в ранние стадии роста сорняков высотой от 5 до 10-15 см при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
40-60 мл/5 л воды | Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры Расход рабочей жидкости - 5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
80 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости -5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бахчевые, ягодные, цветочные и декоративные) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости -5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
80 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т. ч. злостные, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек, теплиц) | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5л/100м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
Рекомендован для десикации на посевах зерновых, льна-долгунца, подсолнечника.