Муссон, ВРК - высокоэффективный контактно–системный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей сельскохозяйственных культур.
Препаративная форма: водорастворимый концентрат
Действующее вещество: Имидаклоприд
Содержание действующего вещества: 200 г/л
Химический класс: Неоникотиноиды
Способ проникновения: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, регулятор роста растений, системный пестицид
Характер действия: инсектицид, кишечный пестицид, контактный пестицид, регулятор роста растений
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер: 1816-10-101-028(113)-1-1-1-1
Дата окончания срока регистрации: 10.03.2012 г.
Регистрант(ы): ООО «АГРУСХИМ» , ООО «Сибагрохим»
Производитель: АГРус, Доктор Фармер
Форма выпуска: канистра, 1 л
Срок хранения: н.д.
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,2-0,25 | Пшеница озимая | Хлебная жужелица | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 20(1) | 3(3) |
0,1-0,15 | Пшеница озимая, яровая | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(1) | 3(3) |
0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | 20(1) | 3(3) |
0,15-0,75 | Огурец, томат защищенного грунта | Тли | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,015-0,025%. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3 (1) | 1(-) |
0,5-1,5 | Огурец, томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка | Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 %. Расход рабочей жидкости – 1000-3000 л/га | 3 (1) | 1(-) |
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1 мл/100 м2 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости до 5 л/100 м | 20(1) | 3(3) |
5 мл/10 л воды | Огурец, томат защищенного грунта | Тепличная белокрылка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м | 3(1) | 1(-) |
Инсектицид против колорадского жука и листогрызущих гусениц для применения в сельском хозяйстве и в личных подсобных хозяйствах.