Кадуцей, КС - трёхкомпонентный контактно-системный фунгицид с тремя видами действия: защитным, лечебным и искореняющим.
Препаративная форма: Концентрат суспензии
Действующее вещество: боскалид + пираклостробин + ципроконазол
Содержание действующего вещества: 120 + 80 + 33 г/л
Химический класс: Карбоксамиды + Стробилурины + Триазолы
Способ проникновения: контактный пестицид, системный пестицид, фунгицид
Характер действия: защитный пестицид, лечащий фунгицид, регулятор роста растений
Код МДА (Механизм действия): FRAC 7, FRAC 11, FRAC 3
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 126-02-9941-1
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 08.05.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 07.05.2036 г.
Регистрант(ы): ООО «ШАНС» (ОГРН 1093668046812)
Производитель: ГК Шанс
Форма выпуска: Канистра 10 л.
Срок хранения: 3 года
| Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8-1,2 л/га | Подсолнечник на семена и масло | Альтернариоз, белая и серая гнили, ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней: первое в фазе начало бутонизации, последующие с интервалом 10-14 дней. | 58(2) | -(3) |
| 0,7-1,1 л/га | Рапс яровой и озимый | Альтернариоз, белая и серая гнили, мучнистая роса, пероноспороз, фузариозное увядание | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе. | 40(1) | -(3) |
| 0,8-1,2 л/га | Кукуруза на зерно и масло | Прикорневые и стеблевые гнили, пузырчатая головня, гельминтоспориоз, нигроспориоз, фузариоз | Опрыскивание в период вегетации в фазу видимое образование междоузлий. | 60(1) | -(3) |
| 0,7-1,1 л/га | Соя | Аскохитоз, церкоспороз, антракноз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. | 70(1) | -(3) |
| 0,7-1,1 л/га | Горох | Аскохитоз, ржавчина | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. | 70(1) | -(3) |
| 0,7-1,0 л/га | Свекла сахарная | Мучнистая роса, церкоспороз, фомоз | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней. | 30(1) | -(3) |
| 0,7-1,0 л/га | Пшеница и ячмень яровые и озимые | Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней или профилактически. | 14(1) | -(3) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.