Версия 60 (20.01.2023 г.)
Статус: Действующий
Антракол Контактный фунгицид защитного действия для контроля широкого спектра заболеваний на картофеле, овощах, винограде и плодовых деревьях с большим содержание Zn++.
Препаративная форма: водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Пропинеб
Содержание действующего вещества: 700 г/кг
Химический класс: Дитиокарбаматы
Способ проникновения: Контактный
Характер действия: Системный, профилактический
Класс опасности для человека: 2 (ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 019-02-2981-1
Дата окончания срока регистрации: 20.01.2031 г.
Регистрант(ы): Байер КропСайенс АГ (Германия)
Производитель: Байер
Форма выпуска: 10 кг мешок
Срок хранения: Не менее 3 лет
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1,75-2,0 | Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
1,75-2,0 | Томат открытого грунта | Фитофтороз, альтернариоз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
1,75-2,0 | Лук (на репку, кроме лука на перо) | Пероноспороз | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 300-400 л/га | 40(2) | 3(3) |
1,9-2,25 | Яблоня | Парша | Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800-1000 л/га | 50(3) | 3(3) |
1,75-2,0 | Виноград | Милдью, черная пятнистость (фомопсис), черная гниль | Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 50(2) | 3(3) |
Перечень данных на сайте представлен за 2011 - 2023 год.
(c) Онлайн справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, от портала AgroXXI.ru