Органическое удобрение Биополе-3 марки:
Действующий
Органическое удобрение
Регистрационный номер: 992-20-9752-1
Зарегистрирован: 12.01.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: 11.01.2036 г.
Регистрант: АО «ПРОТЕИНСИБ» (ОГРН: 1217200013568)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) 1- | в пересчете на азот (N) – 120-140 кг/га | Зерновые культуры (озимые) | Основное внесение |
| (C) 2- | в пересчете на азот (N) – 120-180 кг/га | Зерновые культуры (яровые) | Основное внесение |
| (C) 3- | в пересчете на азот (N) - 120-130 кг/га | Зернобобовые культуры | Основное внесение |
| (C) 4- | в пересчете на азот (N) - 120-200 кг/га | Картофель | Основное внесение |
| (C) 5- | в пересчете на азот (N) - 200-300 кг/га | Свекла сахарная | Основное внесение |
| (C) 6- | в пересчете на азот (N) - 200-400 кг/га | Свекла сахарная (на корм скоту) | Основное внесение |
| (C) 7- | в пересчете на азот (N) - 240-400 кг/га | Кукуруза (на зелёный корм и на силос) | Основное внесение |
| (C) 8- | в пересчете на азот (N) - 180-220 кг/га | Кукуруза (на зерно) | Основное внесение |
| (C) 9- | в пересчете на азот (N) - 140-180 кг/га | Озимые промежуточные культуры (рожь озимая, вика озимая, рапс озимый, сурепица озимая, пшеница озимая) | Основное внесение |
| (C) 10- | в пересчете на азот (N) - 240-320 кг/га в год | Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы (на сено и на зеленый корм) | Основное внесение, в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 11- | в пересчете на азот (N) - 240-400 кг/га в год | Естественные сенокосы и пастбища | Внесение в подкормку paно весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 12- | в пересчете на азот (N) - 120-130 кг/га | Однолетние травы | Основное внесение |
| (C) 13- | в пересчете на азот (N) - 60-240 кг/га | Овощные культуры | Основное внесение |
| (C) 14- | в пересчете на азот (N) - 80-140 кг/га | Цветочные и декоративные культуры | Основное внесение |
| (C) 15- | в пересчете на азот (N) - 150-300 кг/га | Травы газонные | Основное внесение |
| (C) 16- | в пересчете на азот (N) - 150-200 кг/га | Плодово-ягодные культуры | Основное внесение |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.
