Органическое удобрение Росторганик-Т марки: 1-Жидкий; 2-Жидкий; 3-Жидкий; 4-Жидкий; 5-Жидкий; 6-Жидкий; 7-Жидкий; 8-Жидкий; 9-Жидкий; 10-Жидкий; 11-Жидкий; 12-Жидкий; 13-Жидкий; 14-Жидкий; 15-Жидкий; 16-Жидкий; 17-Сыпучий; 18-Сыпучий; 19-Сыпучий; 20-Сыпучий; 21-Сыпучий; 22-Сыпучий; 23-Сыпучий; 24-Сы
Действующий
Органическое удобрение
Регистрационный номер: 918-20-9726-1
Зарегистрирован: 15.12.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: 14.12.2035 г.
Регистрант: ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО (ОГРН: 1144827007885)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) 1-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 120 -140 кг/га | Зерновые культуры (озимые) | Основное внесение |
| (C) 2-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 120 -180 кг/га | Зерновые культуры (яровые) | Основное внесение |
| (C) 3-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 120 -130 кг/га | Зернобобовые культуры | Основное внесение |
| (C) 4-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 120 -200 кг/га | Картофель | Основное внесение |
| (C) 5-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 200 - 300 кг/га | Свекла сахарная | Основное внесение |
| (C) 6-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 200 - 400 кг/га | Свекла сахарная (на корм скоту) | Основное внесение |
| (C) 7-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га | Кукуруза (на зеленый корм и на силос) | Основное внесение |
| (C) 8-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 180 - 220 кг/га | Кукуруза (на зерно) | Основное внесение |
| (C) 9-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 140 - 180 кг/га | Озимые промежуточные культуры (рожь озимая, вика озимая, рапс озимый, сурепица озимая, пшеница озимая) | Основное внесение |
| (C) 10-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 240 - 320 кг/га в год | Многолетние злаковые и злакобобовые травы (на сено и на зеленый корм) | Основное внесение, в подкормку рано весной после скашивания или стравливания (2-4 раза в течении вегетационного периода) |
| (C) 11-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га в год | Естественный сенокос и пастбища | Внесение в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течении вегетационного периода) |
| (C) 12-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 120 – 130 кг/га | Однолетние травы | Основное внесение |
| (C) 13-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 80 - 240 кг/га | Овощные культуры | Основное внесение |
| (C) 14-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 80 - 140 кг/га | Цветочные и декоративные культуры | Основное внесение |
| (C) 15-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 150 - 300 кг/га | Травы газонные | Основное внесение |
| (C) 16-Жидкий | В пересчете на азот (N) – 150 - 200 кг/га | Плодово-ягодные культуры | Основное внесение |
| (C) 17-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 120 -140 кг/га | Зерновые культуры (озимые) | Основное внесение |
| (C) 18-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 120 -180 кг/га | Зерновые культуры (яровые) | Основное внесение |
| (C) 19-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 120 -130 кг/га | Зернобобовые культуры | Основное внесение |
| (C) 20-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 120 -200 кг/га | Картофель | Основное внесение |
| (C) 21-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 200 - 300 кг/га | Свекла сахарная | Основное внесение |
| (C) 22-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 200 - 400 кг/га | Свекла сахарная (на корм скоту) | Основное внесение |
| (C) 23-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га | Кукуруза (на зеленый корм и на силос) | Основное внесение |
| (C) 24-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 180 - 220 кг/га | Кукуруза (на зерно) | Основанное внесение |
| (C) 25-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 140 - 180 кг/га | Озимые промежуточные культуры (рожь озимая, вика озимая, рапс озимый, сурепица озимая, пшеница озимая) | Основанное внесение |
| (C) 26-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 240 - 320 кг/га в год | Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы (на сено и на зеленый корм) | Основное внесение, в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 27-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га в год | Естественные сенокосы и пастбища | Внесение в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 28-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 120 – 130 кг/га | Однолетние травы | Основное внесение |
| (C) 29-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 80 - 240 кг/га | Овощные культуры | Основное внесение |
| (C) 30-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 80 - 140 кг/га | Цветочно-декоративные культуры | Основанное внесение |
| (C) 31-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 150 - 300 кг/га | Травы газонные | Основное внесение |
| (C) 32-Сыпучий | В пересчете на азот (N) – 150 - 200 кг/га | Плодово-ягодные культуры | Основанное внесение |
| (C) 33-Микс | В пересчете на азот (N) – 120 -140 кг/га | Зерновые культуры (озимые) | Основное внесение |
| (C) 34-Микс | В пересчете на азот (N) – 120 -180 кг/га | Зерновые культуры (яровые) | Основное внесение |
| (C) 35-Микс | В пересчете на азот (N) – 120 -130 кг/га | Зернобобовые культуры | Основное внесение |
| (C) 36-Микс | В пересчете на азот (N) – 120 -200 кг/га | Картофель | Основанное внесение |
| (C) 37-Микс | В пересчете на азот (N) – 200 - 300 кг/га | Свекла сахарная | Основное внесение |
| (C) 38-Микс | В пересчете на азот (N) – 200 - 400 кг/га | Свекла сахарная (на корм скоту) | Основанное внесение |
| (C) 39-Микс | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га | Кукуруза (на зеленый корм и на силос) | Основное внесение |
| (C) 40-Микс | В пересчете на азот (N) – 180 - 220 кг/га | Кукуруза (на зерно) | Основное внесение |
| (C) 41-Микс | В пересчете на азот (N) – 140 - 180 кг/га | Озимые промежуточные культуры (рожь озимая, вика озимая, рапс озимый, сурепица озимая, пшеница озимая) | Основанное внесение |
| (C) 42-Микс | В пересчете на азот (N) – 240 - 320 кг/га в год | Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы (на сено и на зеленый корм) | Основное внесение, в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 43-Микс | В пересчете на азот (N) – 240 - 400 кг/га в год | Естественные сенокосы и пастбища | Внесение в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания(2-4 раза в течение вегетационного периода) |
| (C) 44-Микс | В пересчете на азот (N) – 120 – 130 кг/га | Однолетние травы | Основное внесение |
| (C) 45-Микс | В пересчете на азот (N) – 80 - 240 кг/га | Овощные культуры | Основное внесение |
| (C) 46-Микс | В пересчете на азот (N) – 80 - 140 кг/га | Цветочные и декоративные культуры | Основное внесение |
| (C) 47-Микс | В пересчете на азот (N) – 150 - 300 кг/га | Травы газонные | Основное внесение |
| (C) 48-Микс | В пересчете на азот (N) – 150 - 200 кг/га | Плодово-ягодные культуры | Основное внесение |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.
