минеральные удобрения
Регистрационный номер: 241-11-2545-1
Дата окончания срока регистрации: 23.03.2030 г.
Действующий
Регистрант: АО «РУСИНХИМ»
Изготовитель: АО «РУСИНХИМ» (Россия)
Разрешено для:Личное подсобное хозяйство (ЛПХ)
Марки препарата
Содержание:
NPK 8:20:30
Содержание питательных элементов: Nобщ- 8%, N-NH4- 8%, Р2О5- 20%, К2О- 30, S- 3%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 25-40 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 40-65 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Декоративные, плодово-ягодные культуры (кустарники) | 50 г/растение | Внесение при посадке |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | 80-100 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные культуры | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений после цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
NPK 6:18:34
Содержание питательных элементов: Nобщ- 6%, N-NH4- 6%, Р2О5- 18%, К2О- 34, S- 2%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 25-40 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 40-65 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Декоративные, плодово-ягодные культуры (кустарники) | 50 г/растение | Внесение при посадке |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | 80-100 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные культуры | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений после цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
NPK 8:15:30
Содержание питательных элементов: Nобщ- 8%, N-NH4- 8%, Р2О5- 15%, К2О- 30, S- 4%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 25-40 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 40-65 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Декоративные, плодово-ягодные культуры (кустарники) | 50 г/растение | Внесение при посадке |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | 80-100 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные культуры | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений после цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
NPK 10:20:20
Содержание питательных элементов: Nобщ- 10%, N-NH4- 10%, Р2О5- 20%, К2О- 20, S- 5%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 25-40 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 40-65 г/м2 | Внесение осенью под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Декоративные, плодово-ягодные культуры (кустарники) | 50 г/растение | Внесение при посадке |
Плодово-ягодные, декоративные культуры (деревья) | 80-100 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные культуры | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (деревья) | 40-50 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (кустарники) | 30-40 г/м2 | Корневая подкормка растений 1-2 раза в период созревания ягод и после сбора урожая |
Земляника | 6-12 г/м2 | Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
Травы газонные | 30-40 г/м2 | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-5 раз после каждого второго скашивания |
NPK 17:10:14
Содержание питательных элементов: Nобщ- 17%, N-NH4- 13%, N-NH2- 2%, Р2О5- 10%, К2О- 14, S- 11%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 30-60 г/м2 | Внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 60-85 г/м2 | Внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Овощные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) и через 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (деревья) | 40-50 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Плодово-ягодные культуры (кустарники) | 30-40 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Земляника | 6-12 г/м2 | Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
Травы газонные | 30-40 г/м2 | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-5 раз после каждого второго скашивания |
NPK 17:6:14
Содержание питательных элементов: Nобщ- 17%, N-NH4- 14%, N-NH2- 3%, Р2О5- 6%, К2О- 14, S- 13%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 30-60 г/м2 | Внесение весной под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры, земляника (рассада), картофель | 1-2 г/растение | Внесение при посадке |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 4-6 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Овощные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов(высадки рассады) и через 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Картофель | 6-10 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (деревья) | 40-50 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Плодово-ягодные культуры (кустарники) | 30-40 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней (последняя подкормка не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая) |
Земляника | 6-12 г/м2 | Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
Травы газонные | 30-40 г/м2 | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-5 раз после каждого второго скашивания |
NPK 15:15:15
Содержание питательных элементов: Nобщ- 15%, N-NH4- 13%, N-NH2- 2%, Р2О5- 15%, К2О- 15, S- 9%, B - 0,0008%, Cu- 0,0002 %, Mn- 0,002%, Zn- 0,001%, Fe- 0,005%, Mo- 0,0002%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (окультуренные почвы) | 30-60 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры, картофель, земляника, газонные травы (слабо окультуренные почвы) | 60-85 г/м2 | Внесение под перекопку (вспашку, рыхление) |
Овощные, цветочно-декоративные культуры | 2-3 г/пог. м рядка | Внесение при посеве |
Овощные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов(высадки рассады) и далее 1-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Картофель | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений до цветения 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Цветочно-декоративные культуры | 10-20 г/м2 | Корневая подкормка растений через 2 недели после появления всходов (высадки рассады) 2-4 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (деревья) | 40-50 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Плодово-ягодные культуры (кустарники) | 30-40 г/м2 приствольного круга | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-3 раза с интервалом 10-15 дней |
Земляника | 6-12 г/м2 | Корневая подкормка весной в начале возобновления вегетации и после сбора урожая |
Травы газонные | 30-40 г/м2 | Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 4-5 раз после каждого второго скашивания |