органические удобрения
Регистрационный номер: 596-20-2506-1
Дата окончания срока регистрации: 26.12.2029 г.
Действующий
Регистрант: ООО «АГРО-ТЕХНОЛОГИИ»
Изготовитель: ООО «АГРО-ТЕХНОЛОГИИ» (Россия)
Разрешено для:Сельскохозяйственное производство (СХП)
Личное подсобное хозяйство (ЛПХ)
Марки препарата
Содержание:
Cыпучий
Содержание питательных элементов: сухое вещество – 82-90%, органическое вещество в пересчете на сухое вещество - 50%, N общ в продукте с исходной влажностью – 1,2%, P2O5 общ в продукте с исходной влажностью - 0,7%, K2O общ в продукте с исходной влажностью - 0,2%
Гранулы
Содержание питательных элементов: сухое вещество – 82-90%, органическое вещество в пересчете на сухое вещество - 50%, N в продукте с исходной влажностью – 1,2%, P2O5 в продукте с исходной влажностью - 0,7%, K2O в продукте с исходной влажностью - 0,2%.
Регламент СХП
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Зерновые культуры (яровые) | В пересчете на азот (N) - 120 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Зерновые культуры (озимые) | В пересчете на азот (N) - 120-140 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Картофель | В пересчете на азот (N) - 120-200 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Свекла сахарная | В пересчете на азот (N) - 200-300 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Кукуруза (на зеленый корм и на силос) | В пересчете на азот (N) - 240-400 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Многолетние злаковые и злаково-бобовые травы (на сено и на зеленый корм) | В пересчете на азот (N) - 240-320 кг/га в год | Внесение перед посевом и в подкормку после скашивания, 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Естественные сенокосы и пастбища | В пересчете на азот (N) - 240-400 кг/га в год | Внесение в подкормку рано весной и после скашивания или стравливания (2-4 раза в течение вегетационного периода) |
Однолетние травы | В пересчете на азот (N) - 120-130 кг/га | Внесение перед основной обработкой почвы |
Регламент ЛПХ
Культура | Норма применения | Время, особенности |
---|---|---|
Овощные культуры, картофель, земляника (дерново-подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 0,6-1,5 кг/м2 | Внесение в почву осенью или весной при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
Овощные культуры, картофель, земляника (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 0,4-1,0 кг/м2 | Внесение в почву осенью или весной при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
Овощные культуры, картофель, земляника (дерново-подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 25-60 г/пог. м (10-20 г/растение) | Внесение при посадке |
Овощные культуры, картофель, земляника (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 16-40 г/пог. м (10-15 г/растение) | Внесение при посадке |
Плодовые культуры (семечковые) (дерново-подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 2,0-3,0 кг/растение | Внесение при посадке |
Плодовые культуры (семечковые) (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 1,0-1,2 кг/растение | Внесение при посадке |
Плодовые культуры (косточковые) (дерново-подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 1,0-2,0 кг/растение | Внесение при посадке |
Плодовые культуры (косточковые) (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 0,7-0,9 кг/растение | Внесение при посадке |
Ягодные, декоративные культуры (кустарники) (дерново-подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 0,8-1,0 кг/растение | Внесение при посадке |
Ягодные, декоративные культуры (кустарники) (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 0,4-0,6 кг/растение | Внесение при посадке |
Цветочные культуры, газонные травы (дерново- подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 1,5 кг/м2 | Внесение в почву осенью или весной при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) или в подкормку |
Цветочные культуры, газонные травы (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 1,0 кг/м2 | Внесение в почву осенью или весной при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) или в подкормку |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт, горшечные растения) (дерново- подзолистые, серые лесные, глинистые, песчаные почвы) | 100 г/0,9 кг грунта | Внесение при подготовке грунта |
Овощные, цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт, горшечные растения) (темно-серые лесные, черноземные, темно-каштановые почвы) | 100 г/1,9 кг грунта | Внесение при подготовке грунта |
Условия хранения удобрений
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.