Аммофос марки: 12:52; 11:49; 10:46
Действующий
Удобрения комплексные минеральные NPK
Регистрационный номер: 311-10-738-1
Зарегистрирован: 03.08.2015 г.
Дата окончания срока регистрации: 02.08.2025 г.
Регистрант: ООО «ЕвроХим-БМУ» (ОГРН: 1062303006930)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) 12:52 | |||
| (C) 11:49 | |||
| (C) 10:46 |
Информация от производителя
Марки агрохимиката:
Аммофос марка 10:46
Содержание питательных элементов: N – 10%, P2O5 – 46%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые озимые | 100 кг/га | Внесение при посеве |
| Зерновые озимые | 100 кг/га | Подкормка рано весной |
| Зерновые яровые культуры, пропашные культуры | 250-300 кг/га | Основное внесение |
| Зерновые яровые культуры, пропашные культуры | 50-100 кг/га | Внесение при посеве |
| Зернобобовые культуры | 100-200 кг/га | Основное внесение |
| Зернобобовые культуры | 50-100 кг/га | Внесение при посеве |
| Овощные культуры | 300-400 кг/га | Подкормка 2-3 раза в течение вегетационного сезона |
| Картофель | 300-400 кг/га | Подкормка в фазе бутонизации |
| Плодовые деревья | 150-200 кг/га | Подкормка рано весной |
| Ягодные кустарники | 100-150 кг/га | Подкормка рано весной |
Аммофос марка 10:48
Содержание питательных элементов: N – 10%, P2O5 – 48%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые озимые | 100 кг/га | Внесение при посеве |
| Зерновые озимые | 100 кг/га | Подкормка рано весной |
| Зерновые яровые культуры, пропашные культуры | 250-300 кг/га | Основное внесение |
| Зерновые яровые культуры, пропашные культуры | 50-100 кг/га | Внесение при посеве |
| Зернобобовые культуры | 100-200 кг/га | Основное внесение |
| Зернобобовые культуры | 50-100 кг/га | Внесение при посеве |
| Овощные | 300-400 кг/га | Подкормка 2-3 раза в течение вегетационного сезона |
| Картофель | 300-400 кг/га | Подкормка в фазе бутонизации |
| Плодовые деревья | 150-200 кг/га | Подкормка рано весной |
| Ягодные кустарники | 100-150 кг/га | Подкормка рано весной |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


