Аммиак водный технический марка: Б
Действующий
Удобрения комплексные минеральные NPK
Регистрационный номер: 445-10-2768-1
Зарегистрирован: 16.07.2020 г.
Дата окончания срока регистрации: 15.07.2030 г.
Регистрант: АО «АПАТИТ» (ОГРН: 1025100561012)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) Б | |||
| (ЛС) NPK | Азофоска (нитроаммофоска) с | 16-16-16+4CaO | |
| кальцием марки: NPK | |||
| 16-16-16+4CaO; NPK | 16-16-16+5CaO; NPK | ||
| (ЛС) NPK 16-16-16+5CaO | |||
| ПАО «Дорогобуж» | ОГРН 1026700535773 | ||
| (ЛС) NPK 20-10-10+6CaO | |||
| 12.12.2031 | |||
| (ЛС) NP | 20-20+8CaO | ||
| (ЛС) NPK | Азофоска (нитроаммофоска) с | ||
| кальцием марки: NPK | |||
| 16-16-16+4CaO; NPK | 16-16-16+5CaO; NPK | ||
| (ЛС) NPK 16-16-16+5CaO | |||
| ПАО «Акрон» | ОГРН 1025300786610 | ||
| (ЛС) NPK 20-10-10+6CaO | |||
| 24.10.2031 | |||
| (ЛС) NP | 20-20+8CaO | ||
| Сульфат аммония | |||
| гранулированный, | (C) | ||
| ООО АГРОСНАБ | ОГРН 1194827012269 | ||
| 916-10-4428-1 | 26.02.2024 | ||
| Бессрочно | (Л) 9:30 | ||
| Суперфосфат | аммонизированный марка: 9:30, | ||
| (Л) | |||
| ООО «ТПК «НОВ-АГРО» | |||
| ОГРН 1145321003850 | 386-10-1222-1 | ||
| 29.08.2016 | |||
| 28.08.2026 | |||
| (C) Ак | Аммиакбезводный сжиженный | ||
| 06.09.2025 | марки: Ак; Б, | ||
| (C) | ПАО «Дорогобуж» | ||
| ОГРН 1026700535773 | |||
| 325-10-770-1 | |||
| 07.09.2015 | 06.09.2025 | ||
| (C) Б | |||
| Калий азотнокислый (нитрат | |||
| (ЛС) | ОАО «БУЙСКИЙ | ||
| ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | ОГРН 1024401232382 | ||
| 382-10-2986-1 | 22.01.2021 | ||
| 21.01.2031 | |||
| (ЛС) | Калий хлористый марки: | гранулированный | 08.12.2025 |
| гранулированный; мелкий, | (ЛС) | ||
| ПАО «УРАЛКАЛИЙ» | |||
| ОГРН 1025901702188 | |||
| 338-10-876-1 | 09.12.2015 | ||
| 08.12.2025 | (ЛС) мелкий | ||
| (C) | Калий хлористый марки: | гранулированный | |
| гранулированный; мелкий, | |||
| (C) | АО | ||
| «МИНЕРАЛЬНО-ХИМИЧЕСК | |||
| АЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОХИМ» | |||
| ОГРН 1027700002659 | 423-10-1477-1 | ||
| (C) мелкий | |||
| 23.04.2027 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | ||
| (C) | АО «АПАТИТ» | ||
| ОГРН 1025100561012 | |||
| 445-10-4231-1 | |||
| Бессрочно | |||
| (C) | |||
| ПАО «Акрон» | ОГРН 1025300786610 | ||
| 211-10-926-1 | |||
| 25.12.2015 | |||
| 24.12.2025 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | ||
| (C) | ООО Ангарский | ||
| азотно-туковый завод | |||
| ОГРН 1043800527594 | |||
| 625-10-2732-1 | 06.07.2020 | ||
| 05.07.2030 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | ||
| (C) | |||
| АО «Невинномысский Азот» | |||
| ОГРН 1022603620885 | 263-10-1280-1 | ||
| 05.12.2016 | |||
| 04.12.2026 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | ||
| (C) | |||
| ООО «НТЦ «КОРМОФОС» | ОГРН 1147746452347 | ||
| 455-10-1613-1 | |||
| 21.11.2017 | |||
| 20.11.2027 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | 06.09.2025 | |
| (C) | ПАО «Дорогобуж» | ||
| ОГРН 1026700535773 | |||
| 325-10-771-1 | |||
| 07.09.2015 | 06.09.2025 | ||
| (C) Б | |||
| 29.10.2025 | (C) | ||
| КЕМЕРОВСКОЕ АО «АЗОТ» | ОГРН 1024200705077 | ||
| 335-10-835-1 | |||
| 30.10.2015 | |||
| 29.10.2025 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | 10.09.2025 | |
| (C) | АО «ОХК» «УРАЛХИМ» | ||
| ОГРН 1077761874024 | |||
| 321-10-775-1 | |||
| 11.09.2015 | 10.09.2025 | ||
| (C) Б | |||
| Селитра аммиачная марка: Б, | 18.03.2025 | (C) | |
| АО «МЕЛЕУЗОВСКИЕ | |||
| МИНЕРАЛЬНЫЕ | |||
| УДОБРЕНИЯ» | ОГРН 1030203011992 | ||
| 165-10-959-1 | |||
| 27.01.2015 | |||
| 26.01.2025 | |||
| Тогл Плюс, | (C) | ||
| АКАДИАН СИПЛАНТС | ЛИМИТЕД | ||
| ОГРН - | 239-13-4074-1 | ||
| 26.04.2023 | 25.04.2033 | ||
| (C) КАС-32 | Удобрение азотное жидкое | ||
| марка: КАС-32, | |||
| (C) | АО «Невинномысский Азот» | ||
| ОГРН 1022603620885 | |||
| 263-10-1279-1 | |||
| 05.12.2016 | 04.12.2026 | ||
| (C) КАС-32 | |||
| Удобрение азотное жидкое | 30.07.2025 | марка: КАС-32, | |
| (C) | |||
| АО «Новомосковская | |||
| акционерная компания «Азот» | ОГРН 1027100507378 | ||
| 180-10-734-1 | |||
| 31.07.2015 | |||
| 30.07.2025 | |||
| Монокалийфосфат, | (ЛС) | ||
| ООО АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ | ОГРН 1192651003511 | ||
| 605-10-2602-1 | 17.03.2020 | ||
| 16.03.2030 | Монокалийфосфат, | ||
| (ЛС) | ОАО «БХЗ» | ||
| ОГРН - | 290-10-1118-1 | ||
| 19.05.2016 | 18.05.2026 | ||
| Монокалийфосфат, | 19.10.2025 | ||
| Прайон С.А. | ОГРН - | ||
| 332-10-811-1 | 20.10.2015 | ||
| 19.10.2025 | |||
| Монокалийфосфат, | (C) | ||
| ООО «АгроМастер» | ОГРН 1102308006877 | ||
| 247-10-2971-1 | 11.01.2021 | ||
| 10.01.2031 | Диаммонийфосфат | ||
| удобрительный, | (ЛС) | ||
| АО «АПАТИТ» | ОГРН 1025100561012 | ||
| 445-10-4230-1 | Бессрочно | ||
| Биозуфр, | |||
| (C) | СЕРВАЛЕЗА С.Л. | ||
| ОГРН - | 288-10-4790-1 | ||
| 28.01.2025 | Бессрочно | ||
| Фосфонин Фло, | (C) | ||
| СЕРВАЛЕЗА С.Л. | ОГРН - | ||
| 288-10-4789-1 | 28.01.2025 | ||
| Бессрочно | |||
| АО «АПАТИТ» | ОГРН 1025100561012 | ||
| 312-10-1657-1 | 16.05.2017 | ||
| 15.05.2027 | |||
| (C) Б | Селитра аммиачная марка: Б, | 28.10.2025 | |
| (C) | ОАО «КуйбышевАзот» | ||
| ОГРН - | |||
| 188-10-1361-1 | |||
| 29.10.2015 | 28.10.2025 | ||
| Диаммонийфосфат | |||
| 17.03.2025 | удобрительный, | (ЛС) | |
| АО «АПАТИТ» | ОГРН 1025100561012 | ||
| 312-10-1655-1 | 15.12.2014 | ||
| 14.12.2024 | |||
| Диаммонийфосфат | 17.03.2025 | удобрительный, | |
| (ЛС) | АО «ОХК» «УРАЛХИМ» | ||
| ОГРН 1077761874024 | 321-10-4092-1 | ||
| 24.12.2014 | 23.12.2024 | ||
| Фосфонин Фло, | 17.03.2025 | (C) | |
| СЕРВАЛЕЗА С.Л. | ОГРН - | ||
| 288-10-3964-1 | 16.02.2015 |
Если данные в ячейках пусты, это значит, что по техническому регламенту ЕАЭС 039/2016 они еще в стадии заполнения Минсельхозом. Мы ожидаем их заполнения в будущем.
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


