Удобрение комплексное минеральное с микроэлементами марки: 1-Фертика Универсал-2; 2-Фертика Картофельное-5; 3-Фертика Полевое; 4-Фертика Осеннее; 5-Фертика Свекловичное-6; 6-Фертика Газонное. Весна-Лето; 7-Фертика Газонное. Осень; 8-Фертика Цветочное; 9-Фертика Универсал-2; 10-Фертика Универсал-2;
Действующий
Удобрения комплексные с микроэлементами
Регистрационный номер: 345-11-9896-1
Зарегистрирован: 09.04.2026 г.
Дата окончания срока регистрации: Бессрочно
Регистрант: АО «Фертика» (ОГРН: 1097746681317)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство, (Л) - личное подсобное хозяйство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) 1-Фертика Универсал-2 | 50-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, бахчевые, кормовые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| (C) 2-Фертика Картофельное-5 | 500-700 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Картофель | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| (C) 3-Фертика Полевое | 200-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| (C) 4-Фертика Осеннее | 50-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Зерновые, зернобобовые, технические, овощные, бахчевые, кормовые, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, виноград | Основное, припосевное внесение, подкормка во второй половине вегетационного периода |
| (C) 5-Фертика Свекловичное-6 | 500-700 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Свекла сахарная, свекла кормовая | Основное, припосевное внесение, подкормка |
| (C) 6-Фертика Газонное. Весна-Лето | 50-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Травы газонные | Основное, припосевное внесение, подкормка в первой половине вегетационного периода |
| (C) 7-Фертика Газонное. Осень | 50-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Травы газонные | Основное, припосевное внесение, подкормка во второй половине вегетационного периода |
| (C) 8-Фертика Цветочное | 50-500 кг/га в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Цветочно-декоративные культуры | Основное внесение, подкормка |
| (Л) 9-Фертика Универсал-2 | 20-40 г/м2 | Овощные, бахчевые, зеленные культуры | Внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) и в подкормку в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| (Л) 10-Фертика Универсал-2 | 20-30 г/м2 | Земляника | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-2 раза в интервалом 10-15 дней |
| (Л) 11-Фертика Универсал-2 | 15-20 г/м2 | Ягодные культуры (кустарники) | Внесение при посадке и в подкормку в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| (Л) 12-Фертика Универсал-2 | 20-30 г/м2 | Ягодные культуры (кустарники) | Подкормка растений весной после возобновления вегетации и далее в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 15-20 дней |
| (Л) 13-Фертика Универсал-2 | 20-40 г/м2 | Плодовые культуры (деревья) | Внесение при посадке и в подкормку в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 15-20 дней |
| (Л) 14-Фертика Универсал-2 | 30-50 г/м2 приствольного круга | Плодовые культуры (деревья) | Подкормка растений весной после возобновления вегетации и далее в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 15-20 дней |
| (Л) 15-Фертика Универсал-2 | 40-50 г/м2 | Цветочно-декоративные культуры | Подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
| (Л) 16-Фертика Универсал-2 | 50 г/м2 | Травы газонные | Подкормка растений весной после возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 1 раз в месяц (последняя подкормка не позднее августа) |
| (Л) 17-Фертика Картофельное-5 | 30-70 г/м2 | Картофель | Внесение весной или осенью при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
| (Л) 18-Фертика Картофельное-5 | 30-50 г/м2 | Картофель | Подкормка растений в фазе полных всходов (при высоте растений 10 см) и в фазе бутонизации |
| (Л) 19-Фертика Газонное. Весна-Лето | 100-250 г/м2 | Травы газонные | Внесение весной при подготовке почвы (вспашка, перекопка, рыхление) |
| (Л) 20-Фертика Газонное. Весна-Лето | 50 г/м2 | Травы газонные | Подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 2-3 раза с интервалом 1 месяц (последняя подкормка не позднее августа) |
| (Л) 21-Фертика Цветочное | 20-40 г/м2 | Цветочно-декоративные культуры | Внесение при посадке |
| (Л) 22-Фертика Цветочное | 30-50 г/м2 | Цветочно-декоративные культуры | Подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-15 дней |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.
