Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK (МОР) 16:16:16; NPK (МОР) 22:11:11; NPK (МОР) 23:22:0; NPK (МОР) 25:9:9 марки: 1-NPK (МОР) 16:16:16; 2-NPK (МОР) 22:11:11; 3-NPK (МОР) 23:22:0; 4-NPK (МОР) 25:9:9
Действующий
Удобрения комплексные минеральные NPK
Регистрационный номер: 211-10-1678-1
Зарегистрирован: 29.12.2017 г.
Дата окончания срока регистрации: 28.12.2027 г.
Регистрант: ПАО «Акрон» (ОГРН: 1025300786610)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство, (Л) - личное подсобное хозяйство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (ЛС) 1-NPK (МОР) 16:16:16 | |||
| (ЛС) 2-NPK (МОР) 22:11:11 | |||
| (ЛС) 3-NPK (МОР) 23:22:0 | |||
| (ЛС) 4-NPK (МОР) 25:9:9 |
Информация от производителя
Марки агрохимиката:
Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 16:16:16
Содержание питательных элементов: N – 16%, Р2О5 – 16%, К2О – 16%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Все культуры | Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры | Основное внесение, внесение при посадке, подкормка |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Картофель | 40-70 г/м2 | Основное внесение |
| Картофель | 10 г/растение | Внесение при посадке |
| Картофель | 30-40 г/м2 | Подкормка |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 50-80 г/м2 | Основное внесение |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 20 г/м2 | Подкормка |
| Капуста | 60-100 г/м2 | Основное внесение |
| Капуста | 10 г/растение | Внесение при посадке |
| Капуста | 20 г/м2 | Подкормка |
| Свекла, морковь | 60-70 г/м2 | Основное внесение |
| Свекла, морковь | 10 г/м2 | Подкормка |
| Огурец, кабачок, патиссон | 30-50 г/м2 | Основное внесение |
| Огурец, кабачок, патиссон | 5 г/растение | Внесение при посадке |
| Огурец, кабачок, патиссон | 20 г/м2 | Подкормка |
| Томат, перец, баклажан | 40-60 г/м2 | Основное внесение |
| Томат, перец, баклажан | 5 г/растение | Внесение при посадке |
| Томат, перец, баклажан | 10 г/м2 | Подкормка |
| Лук-репка, чеснок | 40-60 г/м2 | Основное внесение |
| Лук-репка, чеснок | 10 г/м2 | Подкормка |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 20 г/м2 | Основное внесение |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 12 г/м2 | Подкормка |
| Плодовые деревья | 85-125 г/дерево | Внесение при посадке |
| Плодовые деревья | 50-70 г/м2 приствольного круга | Подкормка |
| Ягодные кустарники | 50 г/растение | Внесение при посадке |
| Ягодные кустарники | 40-60 г/куст | Подкормка |
| Земляника | 25 г/м2 | Основное внесение |
| Земляника | 30-50 г/м2 | Подкормка |
| Комнатные и балконные растения | 2-3 г/л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома | Подкормка |
Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 23:22:0
Содержание питательных элементов: N – 23%, Р2О5 – 22%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Все культуры | Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры | Основное внесение, внесение при посадке, подкормка |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Картофель | 30-50 г/м2 | Основное внесение |
| Картофель | 7 г/растение | Внесение при посадке |
| Картофель | 20-30 г/м2 | Подкормка |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 40-60 г/м2 | Основное внесение |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 14 г/м2 | Подкормка |
| Капуста | 40-70 г/м2 | Основное внесение |
| Капуста | 7 г/растение | Внесение при посадке |
| Капуста | 14 г/м2 | Подкормка |
| Свекла, морковь | 40-50 г/м2 | Основное внесение |
| Свекла, морковь | 9 г/м2 | Подкормка |
| Огурец, кабачок, патиссон | 23-35 г/м2 | Основное внесение |
| Огурец, кабачок, патиссон | 4 г/растение | Внесение при посадке |
| Огурец, кабачок, патиссон | 14 г/м2 | Подкормка |
| Томат, перец, баклажан | 30-40 г/м2 | Основное внесение |
| Томат, перец, баклажан | 4 г/растение | Внесение при посадке |
| Томат, перец, баклажан | 9 г/м2 | Подкормка |
| Лук-репка, чеснок | 30-40 г/м2 | Основное внесение |
| Лук-репка, чеснок | 10 г/м2 | Подкормка |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 14 г/м2 | Основное внесение |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 8 г/м2 | Подкормка |
| Плодовые деревья | 60-90 г/дерево | Внесение при посадке |
| Плодовые деревья | 36-55 г/м2 приствольного круга | Подкормка |
| Ягодные кустарники | 40 г/растение | Внесение при посадке |
| Ягодные кустарники | 30-44 г/куст | Подкормка |
| Земляника | 20 г/м2 | Основное внесение |
| Земляника | 25-40 г/м2 | Подкормка |
| Комнатные и балконные растения | 1,5-2,5 г/л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома | Подкормка |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


