Азофоска (нитроаммофоска) марки: NPK 15-15-15; NPK 16-8-16; NPK 16-13-14; NPK 16-16-8; NPK 16-16-16; NPK 17-10-20; NPK 18-8-15; NPK 18-9-20; NPK 20-10-10; NP 20-20; NPK 22-11-11; NP 23-22; NPK 25-9-9; NP 22-20 марки: 1-NPK 15-15-15; 2-NPK 16-8-16; 3-NPK 16-13-14; 4-NPK 16-16-8; 5-NPK 16-16-16; 6-NPK
Действующий
Удобрения комплексные минеральные NPK
Регистрационный номер: 211-10-3678-1
Зарегистрирован: 01.01.0001 г.
Дата окончания срока регистрации: Бессрочно
Регистрант: ПАО «Акрон» (ОГРН: 1025300786610)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство, (Л) - личное подсобное хозяйство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (ЛС) 1-NPK 15-15-15 | |||
| (ЛС) 2-NPK 16-8-16 | |||
| (ЛС) 3-NPK 16-13-14 | |||
| (ЛС) 4-NPK 16-16-8 | |||
| (ЛС) 5-NPK 16-16-16 | |||
| (ЛС) 6-NPK 17-10-20 | |||
| (ЛС) 7-NPK 18-8-15 | |||
| (ЛС) 8-NPK 18-9-20 | |||
| (ЛС) 9-NPK 20-10-10 | |||
| (ЛС) 10-NP 20-20 | |||
| (ЛС) 11-NPK 22-11-11 | |||
| (ЛС) 12-NP 23-22 | |||
| (ЛС) 13-NPK 25-9-9 | |||
| (ЛС) 14-NP 22-20 |
Информация от производителя
Марки агрохимиката:
- Азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (МОР) 15:15:15
- Азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (МОР) 20:10:10
- Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 22:11:11
- Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 25:9:9
Азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (МОР) 15:15:15
Содержание питательных элементов: N – 15%, P2O5 – 15%, K2O – 15%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Регламент применения уточняйте у производителя |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Регламент применения уточняйте у производителя |
Азофоска (нитроаммофоска) марка NPK (МОР) 20:10:10
Содержание питательных элементов: N – 20%, P2O5 – 10%, K2O – 10%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Регламент применения уточняйте у производителя |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Регламент применения уточняйте у производителя |
Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 22:11:11
Содержание питательных элементов: N – 22%, P2O5 – 11%, K2O – 11%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Все культуры | Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры | Основное внесение, внесение при посадке, подкормка |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Картофель | 30-50 г/м2 | Основное внесение |
| Картофель | 20-30 г/м2 | Подкормка |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 40-60 г/м2 | Основное внесение |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 14 г/м2 | Подкормка |
| Капуста | 40-70 г/м2 | Основное внесение |
| Капуста | 14 г/м2 | Подкормка |
| Свекла, морковь | 40-50 г/м2 | Основное внесение |
| Огурец, кабачок, патиссон | 23-35 г/м2 | Основное внесение |
| Огурец, кабачок, патиссон | 14 г/м2 | Подкормка |
| Томат, перец, баклажан | 30-40 г/м2 | Основное внесение |
| Томат, перец, баклажан | 9 г/м2 | Подкормка |
| Лук-репка, чеснок | 30-40 г/м2 | Основное внесение |
| Лук-репка, чеснок | 10 г/м2 | Подкормка |
| Газонно- декоративные травы (злаковые) | 14 г/м2 | Основное внесение |
| Газонно- декоративные травы (злаковые) | 8 г/м2 | Подкормка |
| Плодовые деревья | 60-90 г/дерево | Внесение при посадке |
| Плодовые деревья | 36-55 г/м2 приствольного круга | Подкормка |
| Ягодные кустарники | 35 г/растение | Внесение при посадке |
| Ягодные кустарники | 30-44 г/куст | Подкормка |
| Земляника | 20 г/м2 | Основное внесение |
| Земляника | 25-40 г/м2 | Подкормка |
| Комнатные и балконные растения | 1,5-2 г/л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома | Подкормка |
Азофоска (нитроаммофоска) Марка NPK (МОР) 25:9:9
Содержание питательных элементов: N – 25%, P2O5 – 9%, K2O – 9%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Все культуры | Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры | Основное внесение, внесение при посадке, подкормка |
Регламенты для (Л)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Картофель | 25-50 г/м2 | Основное внесение |
| Картофель | 20-25 г/м2 | Подкормка |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 30-50 г/м2 | Основное внесение |
| Кормовая свекла, брюква, турнепс | 12 г/м2 | Подкормка |
| Капуста | 40-65 г/м2 | Основное внесение |
| Капуста | 12 г/м2 | Подкормка |
| Свекла, морковь | 35-50 г/м2 | Основное внесение |
| Свекла, морковь | 8 г/м2 | Подкормка |
| Огурец, кабачок, патиссон | 20-30 г/м2 | Основное внесение |
| Огурец, кабачок, патиссон | 12 г/м2 | Подкормка |
| Томат, перец, баклажан | 30-40 г/м2 | Основное внесение |
| Томат, перец, баклажан | 8 г/м2 | Подкормка |
| Лук-репка, чеснок | 25-36 г/м2 | Основное внесение |
| Лук-репка, чеснок | 10 г/м2 | Подкормка |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 12 г/м2 | Основное внесение |
| Газонно-декоративныетравы (злаковые) | 8 г/м2 | Подкормка |
| Плодовые деревья | 60-80 г/ дерево | Внесение при посадке |
| Плодовые деревья | 32-50 г/м2 приствольного круга | Подкормка |
| Ягодные кустарники | 30 г/растение | Внесение при посадке |
| Ягодные кустарники | 26-40 г/куст | Подкормка |
| Земляника | 16 г/м2 | Основное внесение |
| Земляника | 20-36 г/м2 | Подкормка |
| Комнатные и балконные растения | 1,2-2 г/л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома | Подкормка |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


