Карбамидно-аммиачная смесь жидкая с микроэлементами марки: 1-КАС+B; 2-КАС+ Zn; 3-КАС+Сu; 4-КАС+B, Zn; 5-КАС+B, Сu; 6-КАС+Zn, Сu; 7-КАС+В, Zn, Сu; 8-КАС+S, B; 9-КАС+S, Zn; 10-КАС+S, Сu; 11-КАС+S, B, Zn; 12-КАС+S, B, Сu; 13-КАС+S, Zn, Сu; 14-КАС+S, В, Zn, Сu
Действующий
Удобрения комплексные с микроэлементами
Регистрационный номер: 188-11-9655-1
Зарегистрирован: 28.10.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: Бессрочно
Регистрант: ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» (ОГРН: 1036300992793)
Разрешения:
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) 1-КАС+B | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 2-КАС+ Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 3-КАС+Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 4-КАС+B, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 5-КАС+B, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 6-КАС+Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 7-КАС+В, Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 8-КАС+S, B | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 9-КАС+S, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 10-КАС+S, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 11-КАС+S, B, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 12-КАС+S, B, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 13-КАС+S, Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) 14-КАС+S, В, Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
Если данные в ячейках пусты, это значит, что по техническому регламенту ЕАЭС 039/2016 они еще в стадии заполнения Минсельхозом. Мы ожидаем их заполнения в будущем.
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


