Карбамидно-аммиачная смесь жидкая с микроэлементами марки: КАС+B, Сu, КАС+B, Zn, КАС+S, B, Zn, КАС+S, Zn, КАС+Zn, Сu, КАС+S, B, КАС+S, B, Сu, КАС+B, КАС+Сu, КАС+S, В, Zn, Сu, КАС+S, Сu, КАС+В, Zn, Сu, КАС+ Zn, КАС+S, Zn, Сu
Действующий
Удобрения комплексные с микроэлементами
Регистрационный номер: 188-11-9655-1
Зарегистрирован: 28.10.2025 г.
Дата окончания срока регистрации: Бессрочно
Регистрант: ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» (ОГРН: 1036300992793)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (C) КАС+B | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+ Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+B, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+B, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+В, Zn, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, B | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, B, Zn | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, B, Сu | 20-480 л/га в год в зависимости от вида культуры, технологии выращивания, планируемого урожая, способа внесения, с учетом агрохимических показателей почвы | Все культуры | Основное, предпосевное внесение, подкормка |
| (C) КАС+S, Zn, Сu | 20-480 л/га в год | Все культуры | Основное, |
| в зависимости от | предпосевное | ||
| вида культуры, | внесение, | ||
| технологии | подкормка | ||
| выращивания, | |||
| планируемого | |||
| урожая, способа | |||
| внесения, с | |||
| учетом | |||
| агрохимических | |||
| показателей | |||
| почвы | |||
| (C) КАС+S, В, Zn, | 20-480 л/га в год | Все культуры | Основное, |
| Сu | в зависимости от | предпосевное | |
| вида культуры, | внесение, | ||
| технологии | подкормка | ||
| выращивания, | |||
| планируемого | |||
| урожая, способа | |||
| внесения, с | |||
| учетом | |||
| агрохимических | |||
| показателей | |||
| почвы | |||
| Магний сернокислый 7-водный, | (Л) | ||
| ООО «Техноэкспорт» | ОГРН 1125042005175 | ||
| 046-11-5050-1 | 29.08.2025 | ||
| 11.12.2026 | |||
| (C) NPK(S) | 30-500 кг/га в | Все культуры | Основное, |
| Удобрение | 15-15-15(10)+0,3В | годв | |
| припосевное | азотно-фосфорно-калийное | ||
| зависимости от | внесение, | ||
| серосодержащее марки: | вида культуры, | ||
| подкормки | NPK(S) 14-23-14(6)+0,3В, | ||
| технологии | |||
| NPK(S) 15-15-15(10)+0,3В, | выращивания, | ||
| NPK(S) 14-23-14(6), | |||
| планируемого | |||
| (C) | урожая, способа | ||
| АО «АПАТИТ» | |||
| внесения, с | |||
| ОГРН 1025100561012 | учетом | ||
| 445-10-9606-1 | |||
| агрохимических | |||
| 30.09.2025 | показателей | ||
| Бессрочно | |||
| почвы | |||
| (C) NPK(S) | 30-500 кг/га в | Все культуры | |
| Основное, | 14-23-14(6) | ||
| год в | припосевное | ||
| зависимости от | |||
| внесение, | |||
| вида культуры, | подкормки | ||
| технологии | |||
| выращивания, | |||
| планируемого | |||
| урожая, способа | |||
| внесения, с | |||
| учетом | |||
| агрохимических | |||
| показателей | |||
| почвы | |||
| (C) NPK(S) | |||
| 30-500 кг/га в | Все культуры | Основное, | |
| 14-23-14(6)+0,3В | год в | ||
| припосевное | |||
| зависимости от | внесение, | ||
| вида культуры, | |||
| подкормки | |||
| технологии | |||
| выращивания, | |||
| планируемого | |||
| урожая, способа | |||
| внесения, с | |||
| учетом | |||
| агрохимических | |||
| показателей | |||
| почвы |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


