Фолирус Универсал марки: Фолирус 20:20:20 Амино; Фолирус 34:5:5 Амино; Фолирус 15:5:30 Амино; Фолирус 8:13:36 Амино; Фолирус 15:39:15: Амино; Фолирус 11:7:34 Амино; Фолирус 12:48:8 Амино; Фолирус 5:23:35 Амино марки: 1-Фолирус 20:20:20 Амино; 2-Фолирус 34:5:5 Амино; 3-Фолирус 15:5:30 Амино; 4-Фолиру
Действующий
Удобрения органоминеральные + с микроэлементами
Регистрационный номер: 010-13-4036-1
Зарегистрирован: 16.03.2023 г.
Дата окончания срока регистрации: 15.03.2033 г.
Регистрант: ООО «ЛИСТЕРРА» (ОГРН: 1057749556930)
Разрешения: (С) - сельскохозяйственное производство, (Л) - личное подсобное хозяйство
Регламенты агрохимиката, согласно «ТР ЕАЭС 039/2016»
| Марки агрохимиката | Нормы применения агрохимиката | Сельскохозяйственные культуры, в отношении которых разрешено применение данного агрохимиката | Способ, время обработки, особенности применения |
|---|---|---|---|
| (ЛС) 1-Фолирус 20:20:20 Амино | |||
| (ЛС) 2-Фолирус 34:5:5 Амино | |||
| (ЛС) 3-Фолирус 15:5:30 Амино | |||
| (ЛС) 4-Фолирус 8:13:36 Амино | |||
| (ЛС) 5-Фолирус 15:39:15: Амино | |||
| (ЛС) 6-Фолирус 11:7:34 Амино | |||
| (ЛС) 7-Фолирус 12:48:8 Амино | |||
| (ЛС) 8-Фолирус 5:23:35 Амино |
Информация от производителя
Марки агрохимиката:
- Фолирус Универсал Амино 11:7:34
- Фолирус Универсал Амино 12:48:8
- Фолирус Универсал Амино 15:39:15
- Фолирус Универсал Амино 15:5:30
- Фолирус Универсал Амино 20:20:20
- Фолирус Универсал Амино 34:5:5
- Фолирус Универсал Амино 5:23:35
- Фолирус Универсал Амино 8:13:36
Фолирус Универсал Амино 11:7:34
Содержание питательных элементов: N – 11%, P – 7%, K – 34%, Mg – 0,04%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом 1-3 раза в период вегетации |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 12:48:8
Содержание питательных элементов: N – 12%, P – 48%, K – 8%, Mg – 0,1%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 15:39:15
Содержание питательных элементов: N – 15%, P – 39%, K – 15%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 15:5:30
Содержание питательных элементов: N – 15%, P – 5%, K – 30%, Ca – 0,1%, Mg – 0,1%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 20:20:20
Содержание питательных элементов: N – 20%, P – 20%, K – 20%, Mg – 0,2%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,04%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 34:5:5
Содержание питательных элементов: N – 34%, P – 5%, K – 5%, Mg – 1,5%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лен | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 5:23:35
Содержание питательных элементов: N – 5%, P – 23%, K – 35%, Mg – 0,1%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лён | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Фолирус Универсал Амино 8:13:36
Содержание питательных элементов: N – 8%, P – 13%, K – 36%, Fe – 0,08%, B – 0,03%, Mo – 0,004%, Mn – 0,04%, Cu – 0,01%, Zn – 0,02%
Регламенты для (С)
| Культура | Норма применения | Время, особенности |
|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Кукуруза | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Соя | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Лён | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Подсолнечник | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Рапс | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Картофель | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Свёкла | 1-4 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 4-10 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Плодовые культуры | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Зернобобовые культуры | 1-3 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 2-8 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Овощные культуры (открытый грунт) | 8-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Виноград | 2-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Виноград | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
| Капуста белокочанная | 3-5 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 3-7 | Некорневые подкормки растений в течение вегетации (1-3 раза каждые 10-15 дней) |
| Бахчевые культуры | 5-12 | Корневые подкормки с поливом (1-3 раза в период вегетации) |
Условия хранения агрохимикатов (удобрений)
Требуется защита от низких температур (ниже нуля градусов), резких перепадов температур, прямых солнечных лучей и влажности.
Организовывайте хранение сыпучих материалов только в защищенных от внешней среды укрытиях (поднятые от земли навесы, здания).
Изучите усорвия хранения на этикетках производителей.
Не укладывайте более двух поддонов друг на друга.
Храните только в оригинальной упаковке.
После вскрытия агрохимикты должны быть израсходованы как можно скорее.


