По версии HeadHunter «Рейтинг работодателей России – 2022». Топ составлен на основе опроса соискателей на одной из крупнейшей площадке поиска работы. Соискатели выбирали работодателей, у которых хотели бы работать.
Не сменяемым лидером, как и в 2021 году, рейтинг возглавляем РУСАГРО, причем поднявшись в общеотраслевом рейтинге с 31 на 14 место.
Группа Черкизово, куда входит компании «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пава - пава», «Моссельпром» и т.д., потеснила компанию МАКФА со второго места. За последние пять лет Группа «Черкизово» впервые приняла участие в рейтинге и сразу со второго места.
В остальном, рейтинг проредили иностранные компании, ушедшие из РФ, тем самым, уступив места российским производителям.
Полный список компаний представлен в сводной таблице:
Рейтинг в АПК | Компания | Регион | Численность | Голосов, % | Место в Рейтинге всех отраслей |
---|---|---|---|---|---|
1 | РУСАГРО | г. Москва | От 5 001 чел. | 15,7 | 14 |
2 | Группа Черкизово | г. Москва | От 5 001 чел. | 14,3 | 42 |
3 | Макфа | Челябинская область | 1 001 – 5 000 чел. | 12,1 | 24 |
4 | Hochland | Московская область | 1 001 – 5 000 чел. | 8,6 | 29 |
5 | Агрохолдинг Белая Дача | Московская область | 1 001 – 5 000 чел. | 6,8 | 66 |
6 | Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева (Агрокомплекс Выселковский) | Краснодарский край | От 5 001 чел. | 3,7 | 95 |
7 | УК Русское поле ( Павловская курочка, Утиная ферма, Дивеевское яйцо) | Нижегородская область | 1 001 – 5 000 чел. | 3,4 | 209 |
8 | СМАК | Свердловская область | 251 – 1 000 чел. | 3,2 | 314 |
9 | Окское | Рязанская область | 251 – 1 000 чел. | 3,0 | 121 |
10 | АгроТехника | Волгоградская область | 100 - 250 чел. | 2,7 | 13 |
11 | Русская Аквакультура | г. Москва | 251 – 1 000 чел. | 2,6 | 91 |
12 | Лебедяньмолоко | Липецкая область | 251 – 1 000 чел. | 2,5 | 95 |
13 | Woodcraft | Владимирская область | 251 – 1 000 чел. | 2,4 | 183 |
14 | Группа компаний "ПроАгро" | г. Москва | 100 - 250 чел. | 2,1 | 170 |
15 | ООО "Заречное" | Воронежская область | 1 001 – 5 000 чел. | 1,8 | 109 |
16 | Агропромкомплектация | г. Москва | От 5 001 чел. | 1,8 | 88 |
17 | Хлебник | г. Санкт-Петербург | 100 - 250 чел. | 1,8 | 122 |
18 | Кузбасский бройлер | Кемеровская область - Кузбасс | 1 001 – 5 000 чел. | 1,8 | 225 |
19 | ООО "Сыктывкархлеб" | Республика Коми | 251 – 1 000 чел. | 1,6 | 317 |
20 | СОЮЗСНАБ | Московская область | 1 001 – 5 000 чел. | 1,6 | 112 |
21 | СМАРТ | Челябинская область | 1 001 – 5 000 чел. | 1,5 | 197 |
22 | ГК НМЖК | Нижегородская область | 1 001 – 5 000 чел. | 1,4 | 178 |
23 | ТОРЕС | Краснодарский край | 251 – 1 000 чел. | 1,0 | 72 |
24 | АСТОН | Ростовская область | 1 001 – 5 000 чел. | 0,9 | 148 |
25 | ЛВЗ "Фортуна" | Краснодарский край | 251 – 1 000 чел. | 0,9 | 198 |
26 | Агротрак | Алтайский край | 251 – 1 000 чел. | 0,8 | 59 |
По материалам rating.hh.ru