Анкор-85, ВДГ - высокоэффективный и высокорентабельный гербицид с длительным защитным действием для борьбы с сорняками в промышленых садах интенсивного типа и на землях несельскохозяйственного пользования.
Препаративная форма: Водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество: Сульфометурон-метил (калиевая соль)
Содержание действующего вещества: 750 г/кг
Химический класс: Мочевины
Способ проникновения: гербицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид сплошного действия
Код МДА (Механизм действия): HRAC 2 (B)
Класс ДОПОГ (перевозка опасных грузов): 6.1
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Регистрационный номер: 111-03-2523-1
Номер изменения регламента: 559
Дата выдачи (изм.) свидетельства: 07.02.2020 г.
Дата окончания срока регистрации: 06.02.2030 г.
Регистрант(ы): ООО «ГЕРБИЦИД ПЕРВЫЙ» (ОГРН 1187746605903)
Производитель: Гербицид-холдинг
Форма выпуска: Банка 120 грамм
Срок хранения: 5 лет
| Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,100-0,200 | Площади под плантации и другие посадки сосны и ели или в целях содействия их естественному возобновлению | Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности. Посадка сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой через 35-40 дней после опрыскивания или позднее, с открытой корневой системой – весной следующего года Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,100-0,150 | Плантации и другие посадки ели | Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности в период после окончания роста ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,150-0,200 | Плантации и другие посадки сосны | Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения | Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности в период до начала или после окончания роста сосны Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,030-0,050 | Посевы второго-третьего года выращивания сосны и ели в питомниках | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период до начала или после окончания роста сосны и ели. Не применять в последний год выращивания культур или содержать площадь под черным паром в течение года после выкопки сосны и ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,020-0,030 | Посевы сосны и ели первого года выращивания в питомниках | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые сорные растения | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в период после окончания роста сосны и ели Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,240-0,350 | Посевы и посадки кедра сибирского и корейского | Относительно устойчивые однолетние и многолетние однодольные и двудольные сорные растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений вне зависимости от фазы роста культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,120-0,240 | Посевы и посадки кедра сибирского и корейского | Однолетние и многолетние однодольные и двудольные сорные растения (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника, осоки, лопуха, костяники, подмаренника) | Опрыскивание вегетирующих сорных растений вне зависимости от фазы роста культуры Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,120-0,240 | Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории, охранные зоны линий э | Борщевик Сосновского | Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика Сосновского высотой от 20-30 см до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,025-0,050 | Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории, охранные зоны линий э | Дикорастущие незаконные заросли мака | Опрыскивание вегетирующих растений мака от всходов до фазы бутонизации Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,025-0,050 | Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории, охранные зоны линий э | Дикорастущие незаконные заросли конопли | Опрыскивание вегетирующих растений конопли от всходов до фазы 10-12 листьев Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,240-0,350 | Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории, охранные зоны линий э | Относительно устойчивые однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения (вейник, тростник, осока, лопух, костяника, подмаренник) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
| 0,120-0,240 | Земли несельскохозяйственного назначения (насыпи и полосы отчуждения железнодорожных и шоссейных дорог, промышленные территории, охранные зоны линий э | Однолетние и многолетние однодольные и двудольные нежелательные травянистые растения (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника, осоки, лопуха, костяники, подмаренника) | Опрыскивание вегетирующей нежелательной травянистой растительности Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га | -(1) | -(-) |
Условные обозначения:
- полный аналог по составу, концентрации и классу опасности.
X/Y - класс опасности для человека/пчел.