Технические характеристики
Двигатель | |
Дизель с непосредственным впрыском. | |
Модель | Д - 245.5 |
Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) | 386 (39) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 217 (166) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 125 |
Трансмиссия | |
Управление муфтой сцепления: гидростатическое. Редуктор : понижающий синхронизированный с электрогидравлическим управлением. Блокировка дифференциала: с электрогидравлическимуправлением; имеет три режима работы:
| |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая синхронизированная |
Переключение передач | синхронизированными муфтами |
Число передач: вперед/назад | 14/4 |
Скорости движения, км/ч: | |
вперед | 2,6-37,1 |
назад | 5,4-12,2 |
Задний ВОМ: | независимый, двухскоростной с гидромеханической системой управления |
независимый I, об/мин | 570 |
независимый II, об/мин | 1000 |
синхронный, об/м пути | 3,5 |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, с гидроподъемником, обеспечивающим силовое, позиционное и комбинированное регулирование положения орудия. | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 4300 |
Максимальное давление, кгс/см? | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |
Размеры и масса | |
Колесная база, мм | 2450 |
Общая длина, мм | 4320 |
Ширина, мм | 1970 |
Высота по кабине, мм | 2500 |
Колея, мм | |
по передним колесам | 1410 - 2000 |
по задним колесам | 1800 - 2100, 1400 - 1600 |
Дорожный просвет, мм | |
под передним мостом | 560 |
под задним мостом | 420 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Эксплуатационная масса, кг | 4300 |
Размеры шин: | |
передних колес | 360/70R24 |
задних колес | 18,4R34 |
Рулевое управление |