ДВИГАТЕЛЬ | 80.1 | 82.1* |
Тип |
| |
Модель | Д-243 | |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) | |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
Число цилиндров, шт. | 4 | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 290 (29,6) | |
номинальной мощности, г/кВт-ч (г/л.с.ч) | 220 (162) | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
Емкость топливных баков, л | 130 | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач | механическая (с редуктором, удваивающим число передач) | |
Число передач: вперед/назад | 18/4 | |
Скорость, км/ч:вперед/назад | 1,89-33,4 | 3,98-8,97 |
Задний ВОМ: | ||
независимый I, об/мин | 570 | |
независимый II, об/мин | 1000 | |
синхронный, об/м пути | 3,5 | |
Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения: включено принудительно; выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат) |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
База трактора, мм | 2370 | 2450 |
Общая длина, мм | 3850 | 3930 |
Ширина, мм | 1970 | |
Высота по кабине, мм | 2780 | |
Высота по тенту, мм | 2765 | |
Колея, мм: | ||
по передним колесам | 1350-1850 | 1450-1630 |
по задним колесам | 1400-1600 | 1800-2100 |
Дорожный просвет, мм: | ||
под передней осью | 645 | |
под задним мостом | 465 | |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 4,1 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 | |
Масса эксплуатационная, кг | 3700 | 3900 |
Размеры шин (стандарт): | ||
передних колес | 9,0-20 | 11,2-20 |
задних колес | 15.5R38 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении | |
Грузоподъемность на оси | |
шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |