Технические характеристики
Двигатель | ЯМЗ-53645 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 184 (250) |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л | 6.65 |
Топливный бак, л | 430 |
Коробка передач | механическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона |
Муфта сцепления | сухая однодисковая |
Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | вперед 3/12, назад 1/4 |
Вал отбора мощности | задний независимый |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 и 1000 |
Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное, г/п |
Производительность насоса, л/мин | 100 |
Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 40-60 (4000-6000) |
Габариты по крыше, мм | 6600х2460х3460 |
Колесная база, мм | 2860 |
Колея, мм | 1860 |
Минимальный радиус поворота, м | 6/7 |
Агротехнический просвет, мм | 400 |
Шины | 23,1R26 |
Масса эксплуатационная, кг | 8450-8980 |
Характеристики отвала
1) Тип отвала поворотный – прямой
2) Длина отвала: –2800 мм
3)Высота при номинальном угле резания,
4) Высота подъема над опорной поверхностью –
5) Глубина опускания ниже опорной поверхности, 300мм
6) Угол въезда, 55 град.
7) Угол поворота отвала вокруг вертикальной оси 25 градусов
8) Тип поворота – гидравлический.
9) Количество гидроцилиндров на поворот – 2 шт.
10) Количество гидроцилиндров на подъем – 2шт.
11) Толщина металла лоб –
12) Толщина ножа –