Глифос, ВР
Не действителен
Группа: гербициды, пестициды
Глифос, ВР - системный гербицид общеистребительного действия для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков, а также нежелательной древесно–кустарниковой растительности.
Препаративная форма: водный раствор
Действующее вещество: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества: 360 г/л
Химический класс: Производные глицина (глицины)
Способ проникновения: гербицид, контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия: гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия, десикант
Класс опасности для человека: 3 (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел: 3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Разрешено применение в личных подсобных хозяйствах
Регистрационный номер: 1512-09-108-029-0-0-3-1
Дата окончания срока регистрации: 29.04.2019 г.
Регистрант(ы): КЕМИНОВА А/С
Страна регистранта(ов): Дания
Производитель: Кеминова
Производство: Импортный
Форма выпуска: Канистра 5 л.
Срок хранения: 5 лет при соблюдении условий хранения в невскрытой заводской
Регламент применения препарата Глифос, ВР
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
2-4 | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
4-8 | Плодовые, цитрусовые культуры | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
4 | Виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(2) | 7(3) |
2-5 | Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
2-3 | Картофель | Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей, сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
2-3 | Подсолнечник, капуста | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
2-4 | Лен-долгунец | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
3 | Поля, предназначенные под посев льна-долгунца | Пырей ползучий | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
2-4 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур | Однолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
4-6 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур | Многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
6-8 | Поля, предназначенные под посев яровых зерновых, овощных, картофеля, технических (в том числе лен), масличных, бахчевых, цветочных декоративных, газонных культур | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) | Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
2-4 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
4-6 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
6-8 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
4-8 | Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
0,6-0,8 | Люцерна | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
8 | Открытая оросительная и коллекторно-дренажная осушительные сети | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорной растительности до затопления водой. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
8 | Полосы отчуждения вдоль оросительных дренажно-сбросных и осушительных каналов | Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание сорняков в период их активного роста. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
3-8 | Паровые поля для лесопитомников | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) | 7(3) |
3-8 | Посевы и посадки ели, сосны и кедра в лесных питомниках | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев.
Норма расхода рабочей жидкости - 100- | -(1) | 7(3) |
3-8 | Лесокультурные площади | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание сорной и нежелательной растительности при подготовке площадей под лесные культуры. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
3-8 | Лесные культуры (сосна, ель и кедр) | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание сорной и нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород.
Норма расхода рабочей жидко- | -(1) | 7(3) |
3-8 | Лиственные молодняки | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности при реконструкции малоценных молодняков. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
3-8 | Хвойно-лиственные молодняки | Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
3-8 | Сенокосы и пастбища | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Опрыскивание нежелательной растительности при окультуривании сенокосов и пастбищ. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
0,55-1,1 мл/дерево | Лиственные, лиственно-хвойные древостои | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в период вегетации при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
4,2-8,3 мл/дерево | Смешанные приспевающие и спелые древостои | Осина | Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях производится перед сплошной рубкой главного пользования). Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
3-6 | Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линий элетропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы) | Все виды нежелательных травянистых растений, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, ольха, береза, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующих растений. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
2-5 | Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Норма расхода рабочей жидкости - 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях несельскохозяйственного назначения, в т.ч. для сбора ягод и грибов, в течение 15 дней | -(1) | 7(3) |
Регламент применения Глифос, ВР в личном подсобном хозяйстве
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
80 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
40-60 мл/10 л воды | Картофель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
80 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бахчевых, цветочных, декоративных и других яровых культур | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период, весной до посева и посадки. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Участки, предназначенные под посев овощных, картофеля, бахчевых, цветочных, декоративных и других яровых культур | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период, весной до посева и посадки. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
120 мл/10 л воды | Газоны (новые посевы) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам за 30 дней до посева газонных культур. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
80-120 мл/ 10 л воды | Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (вдоль заборов, построек, теплиц, обочины дорог и т.д.) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | -(1) | 15(-) |
Преимущества препарата Глифос, ВР:
- Оригинальная рецептура препаративной формы высокого качества обеспечивает гарантированный результат от применения и высокую стабильность при хранении;
- Препаративная форма содержит высокотехнологичный ПАВ и смягчитель воды, что гарантирует быстрое и стабильное гербицидное действие, независимо от погодных условий и качества воды;
- Высокоэффективен против многолетних двудольных и злаковых сорняков, включая злостные;
- Повышение концентрации действующего вещества в препаративной форме обеспечивает снижение затрат на транспортировку и хранение;
- Идеальный партнер для баковых смесей с гербицидами из группы феноксикислот и сульфонилмочевин.
Аналоги препарата Глифос, ВР по действующему веществу:
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 021-03-4287-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 286-03-551-1 до 11.02.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 682-03-4242-0 до 26.10.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 535-03-3239-0 до 20.07.2031 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 184(026)-03-3537-0 до 17.03.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 063-03-3816-0 до 04.10.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 070-03-3878-0 до 15.11.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 018-03-3920-0 до 26.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 023(197)-03-3959-0 до 19.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 085-03-3949-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 607-03-4064-0 до 17.04.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 126-03-4068-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 278-03-4116-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 046-03-4299-0 до 10.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 082-03-4361-0 до 14.01.2027 г. 3/3
гербициды, ДВ: глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 347-03-4747-0 до 04.12.2027 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л)
Рег. номер: 178-03-4826-0 до 18.03.2028 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (360 г/л глифосата к-ты)
Рег. номер: 050-03-3815-0 до 04.10.2025 г. 3/3
десиканты, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-1227-1 до 06.09.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 010(038)-03-4072-0 до 23.04.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 134-03-4088-0 до 22.05.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (480 г/л)
Рег. номер: 004(549)-03-5018-0 до 12.07.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (500 г/л к-ты)
Рег. номер: 021-03-4288-0 до 03.12.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (540 г/л)
Рег. номер: 278-03-4118-0 до 17.04.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-1258-1 до 25.10.2026 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 012-03-776-1 до 10.09.2025 г. 3/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 050(360)-03-3915-0 до 19.12.2025 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (687 г/кг)
Рег. номер: 097-03-3950-0 до 11.01.2026 г. 2/3
гербициды, ДВ: Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) (7,2 г/л)
Рег. номер: 090-03-1299-1 до 11.12.2026 г. 3/3