С большим отрывом продолжают лидировать крупнейшие компании мирового пестицидного бизнеса — Байер КропСайенс и Сингента, имеющие объемы продаж свыше 6 млрд долл., причем Сингента все ближе приближается к Байер КропСайенс. Сейчас не видно компаний, способных в обозримой перспективе приблизиться к этой паре безусловных лидеров.
В первой десятке рейтинга серьезных изменений не произошло, все компании остались на своих местах и только Дау АгроСаенсес и БАСФ местами поменялись.
Ведущие компании пестицидного бизнеса в 2006 г.
Место* | Компания | Объемы продаж, млн долл. | 2006 г. к 2005 г., ±% | |
---|---|---|---|---|
2005 г. | 2006 г. | |||
1 (1) | Байер КропСайенс | 6960 | 6698 | –3,8 |
2 (2) | Сингента | 6330 | 6378 | +0,8 |
3 (4) | Дау АгроСаенсес | 3364 | 3399 | +1 |
4 (3) | БАСФ | 4123 | 3849 | –6,6 |
5 (5) | Монсанто | 3042 | 3316 | +9 |
6 (6) | Дюпон | 2302 | 2154 | –6,4 |
7 (7) | Мактешим-Аган | 1543 | 1581 | +2,5 |
8 (8) | Сумитомо Кемикал | 1292 | 1312 | +1,5 |
9 (9) | Нуфарм | 1202 | 1261 | +4,9 |
10 (10) | Ариста ЛайфСайенс | 906 | 941 | +3,9 |
11 (11) | ФМСи | 725 | 767 | +5,8 |
12 (12) | Кеминова | 597 | 604 | +1,2 |
13 (18) | Юнайтед Фосфорус | 350 | 477 | +36,3 |
14 (16) | Кемтура | 354 | 360 | +1,7 |
15 (15) | Ишихара Сангио Кайша | 368 | 359 | –2,4 |
16 (13) | Ниссан Кемикал | 393 | 348 | –11,5 |
17 (14) | Сипкам-Оксон | 378 | 341 | –9,8 |
18 (17) | Кумиаи Кемикал | 353 | 336 | –4,8 |
19 (19) | Ниппон Сода | 337 | 312 | –7,4 |
20 (20) | Нихон Ногаяку | 308 | 302 | –1,9 |
** - при конвертации использованы среднегодовые обменные курсы валют 2005 и 2006 гг.