Применение гербицидов на посевах сои в США, 2005 г.
Гербицид | Обработанная площадь, %* | Объемы применения, т |
---|---|---|
Глифосат | 93 | 30605 |
2,4-Д | 6 | 699 |
Трифлуралин | 4 | 813 |
Хлоримурон-этил | 4 | 15 |
Пендиметалин | 3 | 964 |
Фомезафен | 3 | 187 |
Клетодим | 3 | 91 |
Флумиоксазин | 3 | 48 |
Метрибузин | 2 | 93 |
Сульфентразон | 2 | 59 |
Флуазифоп-П-бутил | 2 | 57 |
Имазетапир | 2 | 39 |
Феноксапроп | 2 | 14 |
Прочие | — | 1378 |
Всего | 98 | 35042 |
Применение гербицидов на посевах кукурузы в США, 2005 г.
Гербицид | Обработанная площадь, %* | Объемы применения, т |
---|---|---|
Антразин | 66 | 26055 |
Глифосат | 34 | 11106 |
Ацетохлор | 23 | 13530 |
С-метолахлор | 23 | 10738 |
Мезотрион | 20 | 841 |
Дикамба | 12 | 790 |
Никосульфурон | 10 | 163 |
Римсульфурон | 8 | 49 |
2,4-Д | 7 | 975 |
Изоксафлутол | 6 | 106 |
Флуметсулам | 6 | 91 |
Глюфосинат аммоний | 5 | 630 |
Клопиралид | 5 | 204 |
Диметенамид-П | 4 | 1077 |
Дифлуфензопир-натрий | 4 | 56 |
Применение гербицидов на посевах хлопчатника в США, 2005 г.
Гербицид | Обработанная площадь, %* | Объемы применения, т |
---|---|---|
Глифосат | 76 | 6818 |
Трифлуралин | 32 | 1599 |
Диурон | 27 | 775 |
Пендиметалин | 12 | 1211 |
Пиритиобак-натрий | 9 | 23 |
Прометрин | 7 | 304 |
2,4-Д | 7 | 239 |
МСМА | 6 | 425 |
С-метолахлор | 6 | 344 |
Карфентразон-этил | 6 | 5 |
Флуометурон | 5 | 221 |
Глюфосинат аммоний | 4 | 135 |
Прочие | — | 246 |
Всего | 95 | 11683 |
Применение инсектицидов на посевах кукурузы в США, 2005 г.
Инсектицид | Обработанная площадь, %* | Объемы применения, т |
---|---|---|
Тефлутрин | 7 | 289 |
Цифлутрин | 7 | 17 |
Тебупиримфос | 6 | 260 |
Хорпирифос | 2 | 929 |
Бифентрин | 2 | 33 |
Прочие | — | 673 |
Всего | 23 | 2201 |
* - С учетом многократных обработок
Применение инсектицидов на посевах хлопчатника в США, 2005 г.
Инсектицид | Обработанная площадь, %* | Объемы применения, т |
---|---|---|
Ацефат | 27 | 1315 |
Алдикарб | 19 | 706 |
Дикротофос | 19 | 495 |
Малатион | 15 | 3313 |
Циперметрин | 13 | 52 |
Лямбда-цигалотрин | 12 | 28 |
Цифлутрин | 8 | 19 |
Тиаметоксам | 8 | 17 |
Ацетамиприд | 7 | 15 |
Имидаклоприд | 6 | 21 |
Зета-циперметрин | 6 | 10 |
Прочие | — | 660 |
Всего | 71 | 6651 |
Agrow