Номенклатура товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному контролю
Наименование товара | Код ТН ВЭД России* | Необходимость оформления фитосанитарных документов** | ||
---|---|---|---|---|
ИКР | ФС/КС | Акт | ||
Товары с высоким фитосанитарным риском | ||||
Клещи и нематоды живые для использования в научных целях | из 0106 90 001 0 | да | да | да |
Насекомые живые | из 0106 90 009 | да | да | да |
Насекомые мертвые высушенные | из 0511 99 809 9 | да | да | да |
Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации, или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 | 0601 | да | да | да |
Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки | 0602 (кроме 0602 90 100 0) |
да | да | да |
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или длядекоративных целей, свежие | 0603 10 | да | да | да |
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов, или для декоративных целей засушенные, кроме окрашенных, отбеленных, пропитанных или подготовленных другими способами | Из 0603 90 000 0 | да | да | да |
Пихта Прочие рождественские деревья Ветки пихты Ветки прочих хвойных деревьев | 0604 91 210 0 0604 91 290 0 0604 91 410 0 0604 91 490 0 |
да | да | да |
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы, пригодные для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки | 0604 91 900 0 0604 99 100 0 |
да | да | да |
Картофель свежий или охлажденный | 0701 | да | да | да |
Томаты свежие или охлажденные | 0702 00 000 | да | да | да |
Лук репчатый, лук-шалот (шарлот), чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 0703 | да | да | да |
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные, в том числе браунколь | 0704 | да | да | да |
Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные | 0705 | да | да | да |
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные корнеплоды, свежие или охлажденные | 0706 | да | да | да |
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 0707 00 | да | да | да |
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 0708 | да | да | да |
Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0709 | да | да | да |
Кукуруза сахарная гибридная для посева | 0712 90 110 0 | да | да | да |
Овощи бобовые , сушеные , лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые. | 0713 | да | да | да |
Маниок (кассава), предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либобез кожуры, нарезанный ломтиками или не нарезанный | из 0714 10 910 0 | да | да | да |
Сладкий картофель, или батат, свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу | 0714 20 100 0 | да | да | да |
Маранта, салеп и аналогичные корнеплоды с высоким содержанием крахмала, предназначенные для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежие и целые, либо без кожуры, нарезанные ломтиками или не нарезанные | из 0714 90 110 0 | да | да | да |
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке | из 0801 | да | да | да |
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке | из 0802 | да | да | да |
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке) | из 0803 | да | да | да |
Финики, инжир, ананасы, авокадо,гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной,или другой вакуумной упаковке) | из 0804 | да | да | да |
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке) | из 0805 | да | да | да |
Виноград свежий или сушеный (кроме сушеного винограда, расфасованного в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или в вакуумной упаковке) | из 0806 | да | да | да |
Дыни (включая арбузы) и папайя (papayas) свежие | 0807 | да | да | да |
Яблоки, груши и айва, свежие | 0808 | да | да | да |
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включапя нектарины), сливы и терн, свежие | 0809 | да | да | да |
Прочие фрукты свежие | 0810 (кроме 0810 60 000 0) |
да | да | да |
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 и смеси орехов или сушеных плодов данной группы, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или в вакуумной упаковке | из 1813 | да | да | да |
Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина, кроме расфасованного в вакуумную упаковку для розничной торговли | из 0901 11 000 из 0901 12 000 |
да | да | да |
Пшеница и меслин | 1001 | да | да | да |
Рожь | 1002 00 000 0 | да | да | да |
Ячмень | 1003 00 | да | да | да |
Овес | 1004 00 000 0 | да | да | да |
Кукуруза | 1005 | да | да | да |
Рис | 1006 | да | да | да |
Сорго зерновое | 1007 | да | да | да |
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые | 1008 | да | да | да |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1101 | да | да | да |
Мука из зерна прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 1102 (кроме 1102 90 900 1) |
да | да | да |
Крупа и мука грубого помола из зерна злаков | из 1103 | да | да | да |
Зерно, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 1104 | да | да | да |
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | 1106 10 000 0 | да | да | да |
Солод, поджаренный или неподжаренный | 1107 | да | да | да |
Соевые бобы, дробленые или недробленые | 1201 00 | да | да | да |
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1202 | да | да | да |
Копра | 1203 00 000 0 | да | да | да |
Семена льна, дробленые или недробленые | 1204 00 | да | да | да |
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 1205 (кроме 1205 10 900 0) |
да | да | да |
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 1206 00 (кроме 1206 00 910 0) |
да | да | да |
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 1207 | да | да | да |
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы | 1208 | да | да | да |
Семена, плоды и споры для посева | 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0) |
да | да | да |
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0) |
да | да | да |
Плоды рожкового дерева, включая семена | 1212 10 | да | да | да |
Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра | 1212 30 000 0 | да | да | да |
Свекласахарная | 1212 91 | да | да | да |
Корницикориявида Cichorium intybus sativum | из 1212 99 800 0 | да | да | да |
Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная(кроме гранулированной) | из 1213 00 0000 | да | да | да |
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовыепродукты, негранулированные | из 1214 | да | да | да |
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 1801 00 000 0 | да | да | да |
Шелуха, оболочка или кожица (какавелла) и прочие отходы какао | 1802 00 000 0 | да | да | да |
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные | из 2302 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные | из 2304 00 000 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные | из 2305 00 000 0 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные | из 2306 (кроме 2306 49 000 0) |
да | да | да |
Продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической и неорганическойоснове, негранулированные | из 2309 90 950 0 | да | да | да |
Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные | из 2309 90 970 0 | да | да | да |
Почва и грунты, для научно-исследовательских целей | из2530 90 980 0 | да | да | да |
Торф (включая торфяную крошку, агломерированный или неагломерированный | 2703 00 000 0 | да | да | да |
Живые фитопатогенныебактерии, вирусы, только для научно-исследовательских целей | из 3002 90 500 0 из 3002 90 900 0 |
да | да | да |
Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные,, химически необработанные; удобрения, полученные смешиванием продуктов растительного или животного происхождения | из 3101 00 000 0 | да | да | да |
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста или в аналогичных видах, кроме брикетов, гранул | из 4401 10 000 | да | да | да |
Щепа или стружка древесная хвойных пород, кроме брикетов, гранул | из 4401 21 000 0 | |||
Щепа или стружка древесная лиственных пород, кроме брикетов, гранул | из 4401 22 000 0 | |||
Опилки древесные неагломерированные, кроме брикетов, гранул | из 4401 30 100 0 | |||
Отходы древесные в виде бревен и скрап, кроме брикетов, гранул | из 4401 30 900 0 | |||
Лесоматериалы необработанные, окоренные или неокоренные, начерно брусованные или небрусованные, кроме подвергшихся тепловой обработке, окрашенных, пропитанных антисептиками, покрытых лаком | из 4403 (кроме 4403 10 000) |
да | да | да |
Древесина бондарная, кроме подвергшейся тепловой обработке, окрашенной, пропитанной антисептиками, покрытой лаком; бревна, расколотые, кроме подвергшихся тепловой обработке, окрашенных, пропитанных антисептиками, покрытых лаком; сваи и колья из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль, кроме подвергшихся тепловой обработке, окрашенных, пропитанных антисептиками, покрытых лаком; лесоматериалы обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий, кроме подвергшихся тепловой обработке, окрашенных, пропитанных антисептиками, покрытых лаком; древесина лущеная и аналогичная, кроме подвергшейся тепловой обработке, окрашенной, пропитанной антисептиками, покрытой лаком | из 4404 | да | да | да |
Древесная кора | из 1404 90 000 0 из 4401 30 900 0 |
да | да | да |
Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей, непропитанные | 4406 10 000 0 | да | да | да |
Лесоматериалы распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, обтесанные или необтесанные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие соединение в шип, толщиной более 6 мм, кроме подвергшихся тепловой обработке, пропитанных антисептиками, покрытых лаком, прокрашенных | из 4407 | да | да | да |
Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия пола, несобранные) в виде профилированного погонажа (с гребнями,пазами, шпунтованные, со стесанными краями, с соединением в виде полукруглой калевки, фасонные, закругленные или аналогичные) по любой из кромок или плоскостей, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, соединенныеили не соединенные в шип, кроме прошедших тепловую обработку, пропитанных антисептиком, покрытых лаком, прокрашенных, проклеенных | из 4409 | да | да | да |
Ящики, коробки, упаковочные корзины, барабаны и аналогичная тара, из древесины; кабельные барабаны деревянные; поддоны, поддоны с бортами и прочие деревянные погрузочные щиты; обечайки деревянные (служащие для образования ящичного поддона) только являющиеся товарными партиямиупаковочного материала | из 4415 | да | да | да |
Опалубка для бетонирования, кроме окрашенной, пропитанной антисептиками | из 4418 40 000 0 | да | да | да |
Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике | 9705 00 000 0 | да | да | да |
Товары с низким фитосанитарным риском | ||||
Рыбная мука тонкого и грубого помола, пригодные для употребления в пищу, кроме гранулированной | из 0305 10 000 0 | нет | нет | да |
Порошок и отходы перьев птиц и их частей | из 0505 90 000 0 | нет | нет | да |
Порошок и отходы костей и рогового стержня | из 0506 90 000 0 | нет | нет | да |
Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, измельченный или в виде порошка, но не подвергнутый дальнейшей обработке | 0712 20 000 0 | нет | нет | да |
Грибы сушеные | 0712 31 000 0 0712 32 000 0 0712 33 000 0 0712 39 000 0 |
нет | нет | да |
Овощи прочие, овощные смеси сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработкен | 0712 90 (кроме 0712 90 110 0) |
нет | нет | да |
Кофежареныйс кофеином, кроме расфасованного в вакуумную упаковку для розничной торговли | из 0901 21 00 | нет | нет | да |
Кофе жареный без кофеина, кроме расфасованного в вакуумную упаковку для розничной торговли | из 0901 22 000 | нет | нет | да |
Кофейная шелуха и оболочка зерен кофе | 0901 90 100 0 | нет | нет | да |
Чай зеленый (неферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, кроме расфасованного для розничной торговли | из 0902 10 000 | нет | нет | да |
Прочий чай зеленый (неферментированный) | 0902 20 000 0 | нет | нет | да |
Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, кроме расфасованного для розничной торговли | из 0902 30 000 | нет | нет | да |
Прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный | 0902 40 000 0 | нет | нет | да |
Мате, или парагвайский чай, кроме расфасованного для розничной торговли | из 0903 00 000 0 | нет | нет | да |
Пряности, кроме расфасованных для розничной торговли | из 0904-0910 | нет | нет | да |
Мука тонкого и грубого помола, порошок и хлопья картофельные | из 1105 | нет | нет | да |
Шишки хмеля недробленые, не в порошкообразном виде и не в виде гранул | 1210 10 000 0 | нет | нет | да |
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения (например, бамбук, ротанг, тростник, ситник, ива, рафия), кроме очищенных, отбеленных или окрашенных | из 1401 | нет | нет | да |
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна, взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее | 1402 00 000 0 | нет | нет | да |
Материалы растительного происхождения, используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий, истль), в связках, пучках или навалом | 1403 00 000 0 | нет | нет | да |
Растительное сырье, используемое главным образом для крашения или дубления | 1404 10 000 0 | нет | нет | да |
Хлопковый линт | 1404 20 000 0 | нет | нет | да |
Тростниковый сахар-сырец | 1701 11 100 | да | да | да |
Свекловичный сахар-сырец | 1701 12 100 | да | да | да |
Тапиока, кроме гранулированной | из 1903 00 000 0 | нет | нет | да |
Приправы смешанные, кроме расфасованных для розничной торговли | из 2103 90 900 9 | нет | нет | да |
Белковые концентраты и текстурированные белковые вещества | 2106 10 | да | да | да |
Мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов, кроме гранулированной и шкварок | из 2301 10 000 0 | нет | нет | да |
Мука тонкого и грубого помола из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, кроме гранулированной | из 2301 20 000 0 | нет | нет | да |
Желуди и конские каштаны | из 2308 00 400 0 | нет | нет | да |
Белково-витаминные концентраты и протеиновые премиксы, используемые для кормления животных | из 2309 | да | да | да |
Табачное сырье; табачные отходы | 2401 | да | да | да |
Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы 26 | 2505 | нет | нет | да |
Галька, гравий, щебень | 2517 10 100 0 | нет | нет | да |
Хна и басма (не расфасованные для розничной продажи) | из 3203 00 | нет | нет | да |
Соевые изоляты | из 3504 00 000 0 | нет | нет | да |
Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов), животных семейства лошадиных, овец, ягнят и прочих животных (парные или соленые, сушеные, зольные, пикелеванные или консервированные другим способом, но не дубленые, не выделанные под пергамент или не подвергнутые дальнейшей обработке) с волосяным или шерстным покровом или без волосяного и шерстного покрова | из 4101 из 4102 из 4103 |
нет | нет | да |
Листы однослойной фанеры и шпона для клееной фанеры и прочая древесина, распиленная вдоль, разрезанная на части или лущеная, строганная или не строганная, шлифованная или не шлифованная, имеющая или не имеющая соединение в шип, толщиной не более 6 мм, за исключением пропитанной антисептиком, покрытой лаком, окрашенной, прошедшей тепловую обработку древесины и склеенных листов фанеры | из 4408 | нет | нет | да |
Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части из древесины, включая клепку | 4416 00 000 0 | нет | нет | да |
Окна, балконные двери и их рамы, за исключением прокрашенных, покрытых лаком, пропитанных антисептиком, проклеенных, прошедших тепловую обработку | из 4418 10 | нет | нет | да |
Двери и их рамы и пороги, за исключением прокрашенных, покрытых лаком, пропитанных антисептиком, проклеенных, прошедших тепловую обработку | из 4418 20 | нет | нет | да |
Гонт и дранка кровельные | 4418 50 000 0 | нет | нет | да |
Пробка натуральная, необработанная или прошедшая первичную обработку | 4501 10 000 0 | нет | нет | да |
Плетенки и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в полосы, кроме отбеленных, покрытых лаком, прокрашенных; коврики, циновки и ширмы из растительных материалов, кроме прокрашенных, покрытых лаком, проклеенных | из 4601 | нет | нет | да |
Плетеные и другие изделия, изготовленные непосредственно из материалов для плетения; изделия из люфы | из 4602 | нет | нет | да |
Бумага и картон гофрированные, перфорированные или неперфорированные, кроме происхожденияиз стран распространения капрового жука | из 4808 10 000 0 | нет | нет | да |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или картона, кроме происхождения из стран распространения капрового жука | из 4819 10 000 0 | нет | нет | да |
Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания | 5001 00 000 0 | нет | нет | да |
Отходы шелковые (включая коконы, не пригодные для разматывания, отходы коконной нити и расщипанное сырье) | 5003 00 000 0 | нет | нет | да |
Шерсть стриженая, немытая, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию | 5101 11 000 0 | нет | нет | да |
Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию | из 5102 | нет | нет | да |
Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных некарбонизированные | 5103 10 100 0 | нет | нет | да |
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию | 5201 00 | нет | нет | да |
Отходы хлопкового волокна | из 5202 | нет | нет | да |
Волокно льняное, необработанное, непряденое. Очесы и отходы льна | из 5301 | нет | нет | да |
Пенька (CannabissativaL.), сырая или моченая, необработанная, не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки | из 5302 | нет | нет | да |
Джутовое волокно и лубяные текстильные волокна прочие, сырые или после мочки, не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон | из 5303 | нет | нет | да |
Волокно кокосового ореха сырое, не подвергнутое прядению, абака (манильская пенька или MusatextillisNee) сырая, не подвергнутая прядению, рами и другие растительные текстильные волокна сырые, не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон; волокно сизаля и другие текстильные волокна растений рода Agave, сырые, не подвергнутые прядению; очесы и отходы этих волокон | Из 5305 00 000 0 | нет | нет | да |
Наименование товара | Код ТН ВЭД России* | Необходимость оформления фитосанитарных документов** | ||
---|---|---|---|---|
ИКР | ФС/КС | Акт | ||
Товары с высоким фитосанитарным риском | ||||
Клещи и нематоды живые для использования в научных целях | из 0106 90 001 0 | да | да | да |
Насекомые живые | из 0106 90 009 | да | да | да |
Насекомые мертвые высушенные | из 0511 99 809 9 | да | да | да |
Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации, или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212 | 0601 | да | да | да |
Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки | 0602 (кроме 0602 90 100 0) |
да | да | да |
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или длядекоративных целей, свежие | 0603 10 | да | да | да |
Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов, или для декоративных целей засушенные, кроме окрашенных, отбеленных, пропитанных или подготовленных другими способами | Из 0603 90 000 0 | да | да | да |
Пихта Прочие рождественские деревья Ветки пихты Ветки прочих хвойных деревьев | 0604 91 210 0 0604 91 290 0 0604 91 410 0 0604 91 490 0 |
да | да | да |
Листья, ветки и другие части растений без цветков и бутонов, травы, пригодные для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки | 0604 91 900 0 0604 99 100 0 |
да | да | да |
Картофель свежий или охлажденный | 0701 | да | да | да |
Томаты свежие или охлажденные | 0702 00 000 | да | да | да |
Лук репчатый, лук-шалот (шарлот), чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 0703 | да | да | да |
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные, в том числе браунколь | 0704 | да | да | да |
Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные | 0705 | да | да | да |
Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные корнеплоды, свежие или охлажденные | 0706 | да | да | да |
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 0707 00 | да | да | да |
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 0708 | да | да | да |
Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0709 | да | да | да |
Кукуруза сахарная гибридная для посева | 0712 90 110 0 | да | да | да |
Овощи бобовые , сушеные , лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые. | 0713 | да | да | да |
Маниок (кассава), предназначенный для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежий и целый, либобез кожуры, нарезанный ломтиками или не нарезанный | из 0714 10 910 0 | да | да | да |
Сладкий картофель, или батат, свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу | 0714 20 100 0 | да | да | да |
Маранта, салеп и аналогичные корнеплоды с высоким содержанием крахмала, предназначенные для употребления в пищу, в первичных упаковках нетто-массой не более 28 кг, либо свежие и целые, либо без кожуры, нарезанные ломтиками или не нарезанные | из 0714 90 110 0 | да | да | да |
Орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке | из 0801 | да | да | да |
Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке | из 0802 | да | да | да |
Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке) | из 0803 | да | да | да |
Финики, инжир, ананасы, авокадо,гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной,или другой вакуумной упаковке) | из 0804 | да | да | да |
Цитрусовые плоды, свежие или сушеные (кроме сушеных, расфасованных для розничной торговли, или в фольгированной, или другой вакуумной упаковке) | из 0805 | да | да | да |
Виноград свежий или сушеный (кроме сушеного винограда, расфасованного в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или в вакуумной упаковке) | из 0806 | да | да | да |
Дыни (включая арбузы) и папайя (papayas) свежие | 0807 | да | да | да |
Яблоки, груши и айва, свежие | 0808 | да | да | да |
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включапя нектарины), сливы и терн, свежие | 0809 | да | да | да |
Прочие фрукты свежие | 0810 (кроме 0810 60 000 0) |
да | да | да |
Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806 и смеси орехов или сушеных плодов данной группы, кроме расфасованных в потребительскую тару для розничной торговли, или в фольгированной, или в вакуумной упаковке | из 1813 | да | да | да |
Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина, кроме расфасованного в вакуумную упаковку для розничной торговли | из 0901 11 000 из 0901 12 000 |
да | да | да |
Пшеница и меслин | 1001 | да | да | да |
Рожь | 1002 00 000 0 | да | да | да |
Ячмень | 1003 00 | да | да | да |
Овес | 1004 00 000 0 | да | да | да |
Кукуруза | 1005 | да | да | да |
Рис | 1006 | да | да | да |
Сорго зерновое | 1007 | да | да | да |
Гречиха, просо и семена канареечника; прочие зерновые | 1008 | да | да | да |
Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1101 | да | да | да |
Мука из зерна прочих зерновых, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 1102 (кроме 1102 90 900 1) |
да | да | да |
Крупа и мука грубого помола из зерна злаков | из 1103 | да | да | да |
Зерно, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 1104 | да | да | да |
Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной позиции 0713 | 1106 10 000 0 | да | да | да |
Солод, поджаренный или неподжаренный | 1107 | да | да | да |
Соевые бобы, дробленые или недробленые | 1201 00 | да | да | да |
Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1202 | да | да | да |
Копра | 1203 00 000 0 | да | да | да |
Семена льна, дробленые или недробленые | 1204 00 | да | да | да |
Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 1205 (кроме 1205 10 900 0) |
да | да | да |
Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 1206 00 (кроме 1206 00 910 0) |
да | да | да |
Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые | 1207 | да | да | да |
Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур, кроме семян горчицы | 1208 | да | да | да |
Семена, плоды и споры для посева | 1209 (кроме 1209 29 600 0, 1209 29 800 0, 1209 91 100 0, 1209 99 910 0, 1209 99 990 0) |
да | да | да |
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерных, фармацевтических или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | 1211 (кроме 1211 30 000 0, 1211 40 000 0) |
да | да | да |
Плоды рожкового дерева, включая семена | 1212 10 | да | да | да |
Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) или слив и их ядра | 1212 30 000 0 | да | да | да |
Свекласахарная | 1212 91 | да | да | да |
Корницикориявида Cichorium intybus sativum | из 1212 99 800 0 | да | да | да |
Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная, размолотая или неразмолотая, прессованная(кроме гранулированной) | из 1213 00 0000 | да | да | да |
Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовыепродукты, негранулированные | из 1214 | да | да | да |
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 1801 00 000 0 | да | да | да |
Шелуха, оболочка или кожица (какавелла) и прочие отходы какао | 1802 00 000 0 | да | да | да |
Отруби, высевки, месятки и прочие остатки просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные | из 2302 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные | из 2304 00 000 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные | из 2305 00 000 0 | да | да | да |
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров и масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные | из 2306 (кроме 2306 49 000 0) |
да | да | да |
Продукты, используемые для кормления животных, содержащие 49 мас.% или более хлорида холина, на органической и неорганическойоснове, негранулированные | из 2309 90 950 0 | да | да | да |
Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные | из 2309 90 970 0 | да | да | да |
Почва и грунты, для научно-исследовательских целей | из2530 90 980 0 | да | да | да |
Торф (включая торфяную крошку, агломерированный или неагломерированный | 2703 00 000 0 | да | да | да |
Живые фитопатогенныебактерии, вирусы, только для научно-исследовательских целей | из 3002 90 500 0 из 3002 90 900 0 |
да | да | да |
