По данным Ассоциации защиты растений Великобритании (АЗР), 2006 г. по сравнению с 2005 г. продажи пестицидов в стране в денежном выражении выросли на 0,6%, в том числе используемых в сельском хозяйстве — на 2,9%.При этом продажи пестицидов в натуральном выражении снизились на 16,4%, в том числе используемых в сельском хозяйстве — на 4,5%.
Продажи пестицидов в Великобритании в 2005—2006 гг. членами АЗР, тыс. фунтов стерлингов
Пестициды | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 2005 г., ±% |
---|---|---|---|
Гербициды | 174078 | 173865 | –0,1 |
Фунгициды | 130351 | 133185 | +2,2 |
Инсектициды | 32710 | 32774 | +0,2 |
Прочие | 49564 | 48976 | –1,2 |
Всего | 386703 | 388800 | +0,5 |
Пестициды | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 2005 г., ±% |
---|---|---|---|
Гербициды | 12305 | 11372 | –7,6 |
Фунгициды | 4066 | 4663 | +14,7 |
Инсектициды | 670 | 609 | –9,1 |
Прочие | 10597 | 6460 | –39,0 |
Всего | 27638 | 23104 | –16,4 |
По данным Французской ассоциации агрохимической промышленности, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. продажи пестицидов в стране снизились на 8%. Снижение отмечено во всех секторах пестицидного рынка, но особенно заметным оно было в секторе инсектицидов (–15,5%) и гербицидов (–12,4%).
Продажи пестицидов во Франции в 2005—2006 гг., млн евро
Пестициды | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 2005 г., ±% |
---|---|---|---|
Гербициды | 823 | 721 | –12,4 |
Фунгициды | 673 | 651 | –3,3 |
Инсектициды | 187 | 158 | –15,5 |
Прочие | 187 | 191 | –3,8 |
Всего | 1870 | 1721 | –8,0 |
По данным Австралийской службы пестицидов и ветеринарных препаратов, в 2006 г. по сравнению с 2005 г. продажи пестицидов в стране возросли на 4,6%. Наибольший рост отмечен в секторе фунгицидов (+15,3%), а в секторе протравителей семян произошло существенное (на 8,4%) снижение объемов продаж.
Продажи пестицидов в Австралии в 2005—2006 гг., млн австралийских долл.
Пестициды | 2005 г. | 2006 г. | 2006 г. к 2005 г., ±% |
---|---|---|---|
Гербициды | 908,5 | 960,8 | +5,8 |
Фунгициды | 159,2 | 154,7 | –2,8 |
Инсектициды и акарициды | 384,6 | 406,6 | +5,8 |
Протравители семян | 40,5 | 37,1 | –8,4 |
Прочие | 250,7 | 265,2 | +5,8 |
Всего | 1743,5 | 1824,4 | +4,6 |
Agrow