(В соответствии с приказом Минсельхоза России от 25 марта 2008 г. № 110 «Об определении предельных уровней минимальных цен на продовольственное зерно при проведении государственных закупочных интервенций в 2008 году» с изменениями, внесенными приказами Минсельхоза России от 12 августа 2008 г. № 398, от 29 октября 2008 г. № 479, от 1 декабря 2008 г. № 517, от 25 декабря 2008 г. № 585, от 31 декабря 2008 г. № 596)
Базис поставки | мягкая продовольственная | мягкая продовольственная | мягкая | продовольственная | ячмень | кукуруза | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
пшеница 3 класса | пшеница 4 класса | пшеница 5 класса | рожь группы А | фуражный | 3 класса | ||
1 | Архангельская область | 6 850 | 6 250 | 5 450 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Вологодская область | |||||||
Калининградская область | |||||||
Ленинградская область | |||||||
Псковская область | |||||||
Республика Карелия | |||||||
2 | Смоленская область | 6 850 | 6 250 | 5 450 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Брянская область | |||||||
Тверская область | |||||||
Ярославская область | |||||||
Костромская область | |||||||
Кировская область | |||||||
3 | Владимирская область | 6 850 | 6 250 | 5 450 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Ивановская область | |||||||
Калужская область | |||||||
Москва | |||||||
Московская область | |||||||
Пермский край | |||||||
Удмуртская Республика | |||||||
4 | Воронежская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Липецкая область | |||||||
Тамбовская область | |||||||
5 | Рязанская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Тульская область | |||||||
6 | Белгородская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Курская область | |||||||
Орловская область | |||||||
7 | Нижегородская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Республика Марий Эл | |||||||
Республика Мордовия | |||||||
Чувашская Республика | |||||||
8 | Пензенская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Саратовская область | |||||||
Ульяновская область | |||||||
9 | Республика Башкортостан | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Республика Татарстан | |||||||
Самарская область | |||||||
10 | Карачаево-Черкесская Республика | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Республика Адыгея | |||||||
Республика Дагестан | |||||||
Республика Ингушетия | |||||||
Республика Кабардино-Балкария | |||||||
Республика Калмыкия | |||||||
Республика Северная Осетия-Алания | |||||||
Чеченская Республика | |||||||
11/1 | Волгоградская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
11/2 | Ростовская область | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
12/1 | Краснодарский край | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
12/2 | Ставропольский край | 5 500 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
13/1 | Оренбургская область | 6 000 | 4 900 | 4 100 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
13/2 | Курганская область | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Свердловская область | |||||||
Челябинская область | |||||||
14 | Забайкальский край | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Иркутская область | |||||||
Красноярский край | |||||||
15 | Алтайский край | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Кемеровская область | |||||||
Республика Хакасия | |||||||
16 | Омская область | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Тюменская область | |||||||
17 | Новосибирская область | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 4 000 |
Томская область |
mcx.ru