Тип двигателя: | Дизель |
Модель двигателя: | Д-243 |
Мощность, л.с.: | 81 |
Номинальная частота вращения, об/мин.: | 2200 |
Число цилиндров, шт.: | 4 |
Рабочий объем, л.: | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм.: | 298 |
Удельный расход топлива, г/кВтч.: | 229 |
Емкость топливных баков, л.: | 130 |
Муфта сцепления: | Сухая двухдисковая |
Коробка передач: | Механическая |
Число передач: вперед/назад: | 18/4 |
Скорость движения вперед, км/ч: | 1,9 – 34,3 |
Скорость движения назад, км/ч: | 4,1 – 9,2 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин.: | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин.: | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути: | 3,4 |
Блокировка дифференциала: | Гидравлическая |
Длинна, мм: | 3850 |
Ширина, мм: | 1970 |
Высота, мм: | 2780 |
Колесная база, мм: | 2370 |
Колея по передним колесам, мм: | 1350-1850 |
Колея по задним колесам, мм: | 1400-2100 |
Дорожный просвет, мм: | 465 |
Эксплуатационная масса, кг: | 3770 |
Размер шин передних колес: | 9,0-20 |
Размер шин задних колес: | 15,5R38 |
Тип гидроновесной системы: | Универсальная, раздельно-агрегатная, по заказу с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг: | 3200 |
Максимальное давление, МПа: | 20 |
Производительность насоса, л/мин: | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л: | 25 |
Колёсная формула: | 4х4 |
Возможность регулирования колеи: | Да |
Показать на главной: | Да |
Доставляем по всей России и Казахстану. Для фермеров действует программа 60/40